貴方の創りたいを応援する同人誌印刷専門店

オフセット
オフセットSP
オフセットノベルズ
早割40%
早割20%
通常料金
納品
基本装丁
表紙印刷
  • 1色刷(表2,3なし)
  • 黒・基本色25色の中から1色
  • 色見本はこちら■
表紙用紙(下記からどれか一種類)
  • サガンGA170kg
  •  スノーホワイト・ばら・サックスブルー
  •  黄緑・ビスキュイ
  • OKムーンカラーF120 ホワイト
  • OKミューズキララ120kg ホワイト
  • シャイナー120kg 雪
  • シャインフェイス135kg シルバー
  • ペルーラ135kg ホワイト
  • 新星物語150kg マーガレット
本文印刷
  • スミ刷り
本文用紙 (下記からどれか一種類)
  • 上質90kg
  • コミック紙 ナチュラル
  • 美弾紙
  •   ホワイト・クリーム・コスモス・フィジー
製本方法
  • 無線とじ or 中とじ
送料
  • 1ヶ所無料 (2ヶ所目から別途加算)
ご注意
  • 本文と表紙は同時入稿でお願いします。
  • ページ数には表紙(4ページ分)も含まれます。
  • 料金表は税抜きの価格で表示しています。
  • 早割、ジャンル割の適用が可能です。
オプション ※オプションによっては納期が変更になりますのでご注意ください。

※別途消費税を加算してください。 2017年7月24日改定

50部 100部 150部 200部 250部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部 1300部 1400部 1500部 +100部
20P 15,900 19,440 24,330 29,220 34,110 39,000 48,780 58,560 68,340 78,120 87,900 97,680 107,460 117,240 127,020 136,800 146,580 156,360 +9,780
24P 18,580 22,240 27,555 32,870 38,185 43,500 54,130 64,760 75,390 86,020 96,650 107,280 117,910 128,540 139,170 149,800 160,430 171,060 +10,630
28P 21,260 25,040 30,780 36,520 42,260 48,000 59,480 70,960 82,440 93,920 105,400 116,880 128,360 139,840 151,320 162,800 174,280 185,760 +11,480
32P 23,940 27,840 34,005 40,170 46,335 52,500 64,830 77,160 89,490 101,820 114,150 126,480 138,810 151,140 163,470 175,800 188,130 200,460 +12,330
36P 26,620 30,640 37,230 43,820 50,410 57,000 70,180 83,360 96,540 109,720 122,900 136,080 149,260 162,440 175,620 188,800 201,980 215,160 +13,180
40P 29,300 33,440 40,455 47,470 54,485 61,500 75,530 89,560 103,590 117,620 131,650 145,680 159,710 173,740 187,770 201,800 215,830 229,860 +14,030
44P 31,980 36,240 43,680 51,120 58,560 66,000 80,880 95,760 110,640 125,520 140,400 155,280 170,160 185,040 199,920 214,800 229,680 244,560 +14,880
48P 34,660 39,040 46,905 54,770 62,635 70,500 86,230 101,960 117,690 133,420 149,150 164,880 180,610 196,340 212,070 227,800 243,530 259,260 +15,730
52P 37,340 41,840 50,130 58,420 66,710 75,000 91,580 108,160 124,740 141,320 157,900 174,480 191,060 207,640 224,220 240,800 257,380 273,960 +16,580
56P 40,020 44,640 53,355 62,070 70,785 79,500 96,930 114,360 131,790 149,220 166,650 184,080 201,510 218,940 236,370 253,800 271,230 288,660 +17,430
60P 42,700 47,440 56,580 65,720 74,860 84,000 102,280 120,560 138,840 157,120 175,400 193,680 211,960 230,240 248,520 266,800 285,080 303,360 +18,280
64P 45,380 50,240 59,805 69,370 78,935 88,500 107,630 126,760 145,890 165,020 184,150 203,280 222,410 241,540 260,670 279,800 298,930 318,060 +19,130
68P 48,060 53,040 63,030 73,020 83,010 93,000 112,980 132,960 152,940 172,920 192,900 212,880 232,860 252,840 272,820 292,800 312,780 332,760 +19,980
72P 50,740 55,840 66,255 76,670 87,085 97,500 118,330 139,160 159,990 180,820 201,650 222,480 243,310 264,140 284,970 305,800 326,630 347,460 +20,830
76P 53,420 58,640 69,480 80,320 91,160 102,000 123,680 145,360 167,040 188,720 210,400 232,080 253,760 275,440 297,120 318,800 340,480 362,160 +21,680
80P 56,100 61,440 72,705 83,970 95,235 106,500 129,030 151,560 174,090 196,620 219,150 241,680 264,210 286,740 309,270 331,800 354,330 376,860 +22,530
84P 58,780 64,240 75,930 87,620 99,310 111,000 134,380 157,760 181,140 204,520 227,900 251,280 274,660 298,040 321,420 344,800 368,180 391,560 +23,380
88P 61,460 67,040 79,155 91,270 103,385 115,500 139,730 163,960 188,190 212,420 236,650 260,880 285,110 309,340 333,570 357,800 382,030 406,260 +24,230
92P 64,140 69,840 82,380 94,920 107,460 120,000 145,080 170,160 195,240 220,320 245,400 270,480 295,560 320,640 345,720 370,800 395,880 420,960 +25,080
96P 66,820 72,640 85,605 98,570 111,535 124,500 150,430 176,360 202,290 228,220 254,150 280,080 306,010 331,940 357,870 383,800 409,730 435,660 +25,930
100P 69,500 75,440 88,830 102,220 115,610 129,000 155,780 182,560 209,340 236,120 262,900 289,680 316,460 343,240 370,020 396,800 423,580 450,360 +26,780
+4P +2,680 +2,800 +3,225 +3,650 +4,075 +4,500 +5,350 +6,200 +7,050 +7,900 +8,750 +9,600 +10,450 +11,300 +12,150 +13,000 +13,850 +14,700

※別途消費税を加算してください。 2017年7月24日改定

50部 100部 150部 200部 250部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部 1300部 1400部 1500部 +100部
20P 14,300 17,000 21,750 26,500 31,250 36,000 45,500 53,400 62,640 71,880 81,120 90,360 99,600 108,840 118,080 127,320 136,560 145,800 +9,240
28P 17,460 20,500 25,950 31,400 36,850 42,300 53,200 62,200 72,790 83,380 93,970 104,560 115,150 125,740 136,330 146,920 157,510 168,100 +10,590
36P 20,620 24,000 30,150 36,300 42,450 48,600 60,900 71,000 82,940 94,880 106,820 118,760 130,700 142,640 154,580 166,520 178,460 190,400 +11,940
44P 23,780 27,500 34,350 41,200 48,050 54,900 68,600 79,800 93,090 106,380 119,670 132,960 146,250 159,540 172,830 186,120 199,410 212,700 +13,290
52P 26,940 31,000 38,550 46,100 53,650 61,200 76,300 88,600 103,240 117,880 132,520 147,160 161,800 176,440 191,080 205,720 220,360 235,000 +14,640
60P 30,100 34,500 42,750 51,000 59,250 67,500 84,000 97,400 113,390 129,380 145,370 161,360 177,350 193,340 209,330 225,320 241,310 257,300 +15,990
68P 33,260 38,000 46,950 55,900 64,850 73,800 91,700 106,200 123,540 140,880 158,220 175,560 192,900 210,240 227,580 244,920 262,260 279,600 +17,340
76P 36,420 41,500 51,150 60,800 70,450 80,100 99,400 115,000 133,690 152,380 171,070 189,760 208,450 227,140 245,830 264,520 283,210 301,900 +18,690
84P 39,580 45,000 55,350 65,700 76,050 86,400 107,100 123,800 143,840 163,880 183,920 203,960 224,000 244,040 264,080 284,120 304,160 324,200 +20,040
92P 42,740 48,500 59,550 70,600 81,650 92,700 114,800 132,600 153,990 175,380 196,770 218,160 239,550 260,940 282,330 303,720 325,110 346,500 +21,390
100P 45,900 52,000 63,750 75,500 87,250 99,000 122,500 141,400 164,140 186,880 209,620 232,360 255,100 277,840 300,580 323,320 346,060 368,800 +22,740
108P 49,060 55,500 67,950 80,400 92,850 105,300 130,200 150,200 174,290 198,380 222,470 246,560 270,650 294,740 318,830 342,920 367,010 391,100 +24,090
116P 52,220 59,000 72,150 85,300 98,450 111,600 137,900 159,000 184,440 209,880 235,320 260,760 286,200 311,640 337,080 362,520 387,960 413,400 +25,440
124P 55,380 62,500 76,350 90,200 104,050 117,900 145,600 167,800 194,590 221,380 248,170 274,960 301,750 328,540 355,330 382,120 408,910 435,700 +26,790
132P 58,540 66,000 80,550 95,100 109,650 124,200 153,300 176,600 204,740 232,880 261,020 289,160 317,300 345,440 373,580 401,720 429,860 458,000 +28,140
+8P +3,160 +3,500 +4,200 +4,900 +5,600 +6,300 +7,700 +8,800 +10,150 +11,500 +12,850 +14,200 +15,550 +16,900 +18,250 +19,600 +20,950 +22,300