貴方の創りたいを応援する同人誌印刷専門店

オンデマンドセット
10~100部に対応した、表紙本文ともに
オンデマンド印刷のセットです。
早割
20%OFF
早割
10%OFF
通常〆切
割増
10%UP
搬入
基本装丁
表紙印刷
  • オンデマンドフルカラー印刷(表2,3なし)
表紙用紙 (下記からどれか一種類)
  • アートポスト180kg
  • ミラーコート135kg
  • ハイマッキンレーマット180kg
  • ニューVマット180kg(在庫終了)
本文印刷
  • オンデマンド印刷 スミ刷り
本文用紙 (下記からどれか一種類)
  • 上質90kg
  • 美弾紙 ホワイト
  • スーパー書籍用紙70kg (B5判は用紙が波打つ事例が
       発生しています。ご利用の際はご注意下さい。)
製本方法
  • 無線とじ
送料
  • 1ヶ所無料 (2ヶ所目から別途加算)
ご注意
  • データ原稿のみ入稿可能です。
  • 通常〆切・割増料金でのご入稿は要予約。
  • オプションで表紙PP加工可能(納期プラス1日)
  • 本文と表紙は同時入稿でお願いします。
  • 他サービスとは併用できません。
  • ページ数には表紙(4ページ分)も含まれます。
  • 料金表は税抜きの価格で表示しています。
  • 料金表より上の部数については、
    現在予定がありません。

※別途消費税を加算してください。

10部 20部 30部 40部 50部 60部 70部 80部 90部 100部
20P 7,500 8,800 10,100 11,400 12,700 14,000 15,300 16,600 17,900 19,200
24P 8,200 9,700 11,200 12,700 14,200 15,700 17,200 18,700 20,200 21,700
28P 8,900 10,600 12,300 14,000 15,700 17,400 19,100 20,800 22,500 24,200
32P 9,600 11,500 13,400 15,300 17,200 19,100 21,000 22,900 24,800 26,700
36P 10,300 12,400 14,500 16,600 18,700 20,800 22,900 25,000 27,100 29,200
40P 11,000 13,300 15,600 17,900 20,200 22,500 24,800 27,100 29,400 31,700
44P 11,700 14,200 16,700 19,200 21,700 24,200 26,700 29,200 31,700 34,200
48P 12,400 15,100 17,800 20,500 23,200 25,900 28,600 31,300 34,000 36,700
52P 13,100 16,000 18,900 21,800 24,700 27,600 30,500 33,400 36,300 39,200
56P 13,800 16,900 20,000 23,100 26,200 29,300 32,400 35,500 38,600 41,700
60P 14,500 17,800 21,100 24,400 27,700 31,000 34,300 37,600 40,900 44,200
64P 15,200 18,700 22,200 25,700 29,200 32,700 36,200 39,700 43,200 46,700
68P 15,900 19,600 23,300 27,000 30,700 34,400 38,100 41,800 45,500 49,200
+4P +700 +900 +1,100 +1,300 +1,500 +1,700 +1,900 +2,100 +2,300 +2,500

※別途消費税を加算してください。

10部 20部 30部 40部 50部 60部 70部 80部 90部 100部
20P 6,500 7,700 8,900 10,100 11,300 12,500 13,700 14,900 16,100 17,300
24P 7,100 8,400 9,700 11,000 12,300 13,600 14,900 16,200 17,500 18,800
28P 7,700 9,100 10,500 11,900 13,300 14,700 16,100 17,500 18,900 20,300
32P 8,300 9,800 11,300 12,800 14,300 15,800 17,300 18,800 20,300 21,800
36P 8,900 10,500 12,100 13,700 15,300 16,900 18,500 20,100 21,700 23,300
40P 9,500 11,200 12,900 14,600 16,300 18,000 19,700 21,400 23,100 24,800
44P 10,100 11,900 13,700 15,500 17,300 19,100 20,900 22,700 24,500 26,300
48P 10,700 12,600 14,500 16,400 18,300 20,200 22,100 24,000 25,900 27,800
52P 11,300 13,300 15,300 17,300 19,300 21,300 23,300 25,300 27,300 29,300
56P 11,900 14,000 16,100 18,200 20,300 22,400 24,500 26,600 28,700 30,800
60P 12,500 14,700 16,900 19,100 21,300 23,500 25,700 27,900 30,100 32,300
64P 13,100 15,400 17,700 20,000 22,300 24,600 26,900 29,200 31,500 33,800
68P 13,700 16,100 18,500 20,900 23,300 25,700 28,100 30,500 32,900 35,300
72P 14,300 16,800 19,300 21,800 24,300 26,800 29,300 31,800 34,300 36,800
76P 14,900 17,500 20,100 22,700 25,300 27,900 30,500 33,100 35,700 38,300
+4P +600 +700 +800 +900 +1,000 +1,100 +1,200 +1,300 +1,400 +1,500

※別途消費税を加算してください。

10部 20部 30部 40部 50部 60部 70部 80部 90部 100部
20P 5,850 6,930 8,010 9,090 10,170 11,250 12,330 13,410 14,490 15,570
24P 6,390 7,560 8,730 9,900 11,070 12,240 13,410 14,580 15,750 16,920
28P 6,930 8,190 9,450 10,710 11,970 13,230 14,490 15,750 17,010 18,270
32P 7,470 8,820 10,170 11,520 12,870 14,220 15,570 16,920 18,270 19,620
36P 8,010 9,450 10,890 12,330 13,770 15,210 16,650 18,090 19,530 20,970
40P 8,550 10,080 11,610 13,140 14,670 16,200 17,730 19,260 20,790 22,320
44P 9,090 10,710 12,330 13,950 15,570 17,190 18,810 20,430 22,050 23,670
48P 9,630 11,340 13,050 14,760 16,470 18,180 19,890 21,600 23,310 25,020
52P 10,170 11,970 13,770 15,570 17,370 19,170 20,970 22,770 24,570 26,370
56P 10,710 12,600 14,490 16,380 18,270 20,160 22,050 23,940 25,830 27,720
60P 11,250 13,230 15,210 17,190 19,170 21,150 23,130 25,110 27,090 29,070
64P 11,790 13,860 15,930 18,000 20,070 22,140 24,210 26,280 28,350 30,420
68P 12,330 14,490 16,650 18,810 20,970 23,130 25,290 27,450 29,610 31,770
72P 12,870 15,120 17,370 19,620 21,870 24,120 26,370 28,620 30,870 33,120
76P 13,410 15,750 18,090 20,430 22,770 25,110 27,450 29,790 32,130 34,470
+4P +540 +630 +720 +810 +900 +990 +1,080 +1,170 +1,260 +1,350