貴方の創りたいを応援する同人誌印刷専門店

オフセット
オフセットSP
オフセットノベルズ
ベリィパック コース1
くりえい社の一番スタンダードなパックです。
入稿
納品
基本装丁
表紙印刷
  • フルカラー(表2,3なし)
  • 4色分解指定なし、蛍光ピンク差替可
表紙用紙
  • アートポスト180kg (PP加工 or マット加工)
遊び紙 (下記からどれか一種類、前後または前のみ)
  • 色上質中厚
  •  黒・赤・黄・レモン・もえぎ・若草・ブルー
  •  水・藤・りんどう・コスモス・オレンジ・肌
  • 両更クラフト75.5kg
本文印刷
  • スミ刷り
本文用紙 (下記からどれか一種類)
  • 上質70kg
  • コミック紙 ナチュラル
  • 美弾紙
  •   ホワイト・クリーム・コスモス・フィジー
  • フロンティタフ
製本方法
  • 無線とじ or 中とじ (中とじは44Pまで)
送料
  • 1ヶ所無料 (2ヶ所目から別途加算)
ご注意
  • 本文と表紙は同時入稿でお願いします。
  • 他サービスとは併用できません。
  • ページ数には表紙(4ページ分)も含まれます。
  • 料金表は税抜きの価格で表示しています。
オプション ※オプションによっては納期が変更になりますのでご注意ください。

※別途消費税を加算してください。

50部 100部 150部 200部 250部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1,000部 1,100部 1,200部 1,300部 1,400部 1,500部 +100部
20P 24,500 26,300 29,450 32,600 35,750 38,900 45,200 51,500 57,800 64,100 70,400 76,700 83,000 91,000 97,450 103,900 110,350 116,800 +6,450
24P 26,280 28,180 31,620 35,060 38,500 41,940 48,820 55,700 62,580 69,460 76,340 83,220 90,100 98,900 105,950 113,000 120,050 127,100 +7,050
28P 28,060 30,060 33,790 37,520 41,250 44,980 52,440 59,900 67,360 74,820 82,280 89,740 97,200 106,800 114,450 122,100 129,750 137,400 +7,650
32P 29,840 31,940 35,960 39,980 44,000 48,020 56,060 64,100 72,140 80,180 88,220 96,260 104,300 114,700 122,950 131,200 139,450 147,700 +8,250
36P 31,620 33,820 38,130 42,440 46,750 51,060 59,680 68,300 76,920 85,540 94,160 102,780 111,400 122,600 131,450 140,300 149,150 158,000 +8,850
40P 33,400 35,700 40,300 44,900 49,500 54,100 63,300 72,500 81,700 90,900 100,100 109,300 118,500 130,500 139,950 149,400 158,850 168,300 +9,450
44P 35,180 37,580 42,470 47,360 52,250 57,140 66,920 76,700 86,480 96,260 106,040 115,820 125,600 138,400 148,450 158,500 168,550 178,600 +10,050
48P 36,960 39,460 44,640 49,820 55,000 60,180 70,540 80,900 91,260 101,620 111,980 122,340 132,700 146,300 156,950 167,600 178,250 188,900 +10,650
52P 38,740 41,340 46,810 52,280 57,750 63,220 74,160 85,100 96,040 106,980 117,920 128,860 139,800 154,200 165,450 176,700 187,950 199,200 +11,250
56P 40,520 43,220 48,980 54,740 60,500 66,260 77,780 89,300 100,820 112,340 123,860 135,380 146,900 162,100 173,950 185,800 197,650 209,500 +11,850
60P 42,300 45,100 51,150 57,200 63,250 69,300 81,400 93,500 105,600 117,700 129,800 141,900 154,000 170,000 182,450 194,900 207,350 219,800 +12,450
64P 44,080 46,980 53,320 59,660 66,000 72,340 85,020 97,700 110,380 123,060 135,740 148,420 161,100 177,900 190,950 204,000 217,050 230,100 +13,050
68P 45,860 48,860 55,490 62,120 68,750 75,380 88,640 101,900 115,160 128,420 141,680 154,940 168,200 185,800 199,450 213,100 226,750 240,400 +13,650
72P 47,640 50,740 57,660 64,580 71,500 78,420 92,260 106,100 119,940 133,780 147,620 161,460 175,300 193,700 207,950 222,200 236,450 250,700 +14,250
76P 49,420 52,620 59,830 67,040 74,250 81,460 95,880 110,300 124,720 139,140 153,560 167,980 182,400 201,600 216,450 231,300 246,150 261,000 +14,850
80P 51,200 54,500 62,000 69,500 77,000 84,500 99,500 114,500 129,500 144,500 159,500 174,500 189,500 209,500 224,950 240,400 255,850 271,300 +15,450
84P 52,980 56,380 64,170 71,960 79,750 87,540 103,120 118,700 134,280 149,860 165,440 181,020 196,600 217,400 233,450 249,500 265,550 281,600 +16,050
88P 54,760 58,260 66,340 74,420 82,500 90,580 106,740 122,900 139,060 155,220 171,380 187,540 203,700 225,300 241,950 258,600 275,250 291,900 +16,650
92P 56,540 60,140 68,510 76,880 85,250 93,620 110,360 127,100 143,840 160,580 177,320 194,060 210,800 233,200 250,450 267,700 284,950 302,200 +17,250
96P 58,320 62,020 70,680 79,340 88,000 96,660 113,980 131,300 148,620 165,940 183,260 200,580 217,900 241,100 258,950 276,800 294,650 312,500 +17,850
100P 60,100 63,900 72,850 81,800 90,750 99,700 117,600 135,500 153,400 171,300 189,200 207,100 225,000 249,000 267,450 285,900 304,350 322,800 +18,450
+4P +1,780 +1,880 +2,170 +2,460 +2,750 +3,040 +3,620 +4,200 +4,780 +5,360 +5,940 +6,520 +7,100 +7,900 +8,500 +9,100 +9,700 +10,300

※別途消費税を加算してください。

50部 100部 150部 200部 250部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1,000部 1,100部 1,200部 1,300部 1,400部 1,500部 +100部
20P 18,700 19,600 22,400 25,200 28,000 30,300 35,860 41,420 46,980 52,540 58,100 63,660 69,220 74,780 80,340 85,900 91,460 97,020 +5,560
28P 20,800 22,100 25,400 28,700 32,000 34,650 41,210 47,770 54,330 60,890 67,450 74,010 80,570 87,130 93,690 100,250 106,810 113,370 +6,560
36P 22,900 24,600 28,400 32,200 36,000 39,000 46,560 54,120 61,680 69,240 76,800 84,360 91,920 99,480 107,040 114,600 122,160 129,720 +7,560
44P 25,000 27,100 31,400 35,700 40,000 43,350 51,910 60,470 69,030 77,590 86,150 94,710 103,270 111,830 120,390 128,950 137,510 146,070 +8,560
52P 27,100 29,600 34,400 39,200 44,000 47,700 57,260 66,820 76,380 85,940 95,500 105,060 114,620 124,180 133,740 143,300 152,860 162,420 +9,560
60P 29,200 32,100 37,400 42,700 48,000 52,050 62,610 73,170 83,730 94,290 104,850 115,410 125,970 136,530 147,090 157,650 168,210 178,770 +10,560
68P 31,300 34,600 40,400 46,200 52,000 56,400 67,960 79,520 91,080 102,640 114,200 125,760 137,320 148,880 160,440 172,000 183,560 195,120 +11,560
76P 33,400 37,100 43,400 49,700 56,000 60,750 73,310 85,870 98,430 110,990 123,550 136,110 148,670 161,230 173,790 186,350 198,910 211,470 +12,560
84P 35,500 39,600 46,400 53,200 60,000 65,100 78,660 92,220 105,780 119,340 132,900 146,460 160,020 173,580 187,140 200,700 214,260 227,820 +13,560
92P 37,600 42,100 49,400 56,700 64,000 69,450 84,010 98,570 113,130 127,690 142,250 156,810 171,370 185,930 200,490 215,050 229,610 244,170 +14,560
100P 39,700 44,600 52,400 60,200 68,000 73,800 89,360 104,920 120,480 136,040 151,600 167,160 182,720 198,280 213,840 229,400 244,960 260,520 +15,560
108P 41,800 47,100 55,400 63,700 72,000 78,150 94,710 111,270 127,830 144,390 160,950 177,510 194,070 210,630 227,190 243,750 260,310 276,870 +16,560
116P 43,900 49,600 58,400 67,200 76,000 82,500 100,060 117,620 135,180 152,740 170,300 187,860 205,420 222,980 240,540 258,100 275,660 293,220 +17,560
124P 46,000 52,100 61,400 70,700 80,000 86,850 105,410 123,970 142,530 161,090 179,650 198,210 216,770 235,330 253,890 272,450 291,010 309,570 +18,560
132P 48,100 54,600 64,400 74,200 84,000 91,200 110,760 130,320 149,880 169,440 189,000 208,560 228,120 247,680 267,240 286,800 306,360 325,920 +19,560
+8P +2,100 +2,500 +3,000 +3,500 +4,000 +4,350 +5,350 +6,350 +7,350 +8,350 +9,350 +10,350 +11,350 +12,350 +13,350 +14,350 +15,350 +16,350