貴方の創りたいを応援する同人誌印刷専門店

オフセット
オフセットSP
オフセットノベルズ
早割40%
早割20%
通常料金
納品
基本装丁
表紙印刷
  • フルカラー(表2,3なし)
  • 4色分解指定なし、蛍光ピンク差替可
表紙用紙(下記からどれか一種類)
  • サガンGA170kg プラチナホワイト
  • アートポスト180kg + PP加工
  • シャインフェイス135kg シルバー (加工なし)
  • マーメイド135kg スノーホワイト (加工なし)
本文印刷
  • スミ刷り
本文用紙 (下記からどれか一種類)
  • 上質90kg
  • コミック紙 ナチュラル
  • 美弾紙
  •   ホワイト・クリーム・コスモス・フィジー
製本方法
  • 無線とじ or 中とじ
送料
  • 1ヶ所無料 (2ヶ所目から別途加算)
ご注意
  • 本文と表紙は同時入稿でお願いします。
  • ページ数には表紙(4ページ分)も含まれます。
  • 料金表は税抜きの価格で表示しています。
  • 早割、ジャンル割の適用が可能です。
オプション ※オプションによっては納期が変更になりますのでご注意ください。

※別途消費税を加算してください。 2017年7月24日改定

50部 100部 150部 200部 250部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部 1300部 1400部 1500部 +100部
20P 38,600 41,000 45,500 50,000 54,500 59,000 68,000 77,000 86,000 94,900 103,800 112,700 121,600 130,500 139,400 148,300 157,200 166,100 +8,900
24P 41,050 43,890 48,820 53,750 58,680 63,610 73,470 83,330 93,190 102,950 112,710 122,470 132,230 141,990 151,750 161,510 171,270 181,030 +9,760
28P 43,500 46,780 52,140 57,500 62,860 68,220 78,940 89,660 100,380 111,000 121,620 132,240 142,860 153,480 164,100 174,720 185,340 195,960 +10,620
32P 45,950 49,670 55,460 61,250 67,040 72,830 84,410 95,990 107,570 119,050 130,530 142,010 153,490 164,970 176,450 187,930 199,410 210,890 +11,480
36P 48,400 52,560 58,780 65,000 71,220 77,440 89,880 102,320 114,760 127,100 139,440 151,780 164,120 176,460 188,800 201,140 213,480 225,820 +12,340
40P 50,850 55,450 62,100 68,750 75,400 82,050 95,350 108,650 121,950 135,150 148,350 161,550 174,750 187,950 201,150 214,350 227,550 240,750 +13,200
44P 53,300 58,340 65,420 72,500 79,580 86,660 100,820 114,980 129,140 143,200 157,260 171,320 185,380 199,440 213,500 227,560 241,620 255,680 +14,060
48P 55,750 61,230 68,740 76,250 83,760 91,270 106,290 121,310 136,330 151,250 166,170 181,090 196,010 210,930 225,850 240,770 255,690 270,610 +14,920
52P 58,200 64,120 72,060 80,000 87,940 95,880 111,760 127,640 143,520 159,300 175,080 190,860 206,640 222,420 238,200 253,980 269,760 285,540 +15,780
56P 60,650 67,010 75,380 83,750 92,120 100,490 117,230 133,970 150,710 167,350 183,990 200,630 217,270 233,910 250,550 267,190 283,830 300,470 +16,640
60P 63,100 69,900 78,700 87,500 96,300 105,100 122,700 140,300 157,900 175,400 192,900 210,400 227,900 245,400 262,900 280,400 297,900 315,400 +17,500
64P 65,550 72,790 82,020 91,250 100,480 109,710 128,170 146,630 165,090 183,450 201,810 220,170 238,530 256,890 275,250 293,610 311,970 330,330 +18,360
68P 68,000 75,680 85,340 95,000 104,660 114,320 133,640 152,960 172,280 191,500 210,720 229,940 249,160 268,380 287,600 306,820 326,040 345,260 +19,220
72P 70,450 78,570 88,660 98,750 108,840 118,930 139,110 159,290 179,470 199,550 219,630 239,710 259,790 279,870 299,950 320,030 340,110 360,190 +20,080
76P 72,900 81,460 91,980 102,500 113,020 123,540 144,580 165,620 186,660 207,600 228,540 249,480 270,420 291,360 312,300 333,240 354,180 375,120 +20,940
80P 75,350 84,350 95,300 106,250 117,200 128,150 150,050 171,950 193,850 215,650 237,450 259,250 281,050 302,850 324,650 346,450 368,250 390,050 +21,800
84P 77,800 87,240 98,620 110,000 121,380 132,760 155,520 178,280 201,040 223,700 246,360 269,020 291,680 314,340 337,000 359,660 382,320 404,980 +22,660
88P 80,250 90,130 101,940 113,750 125,560 137,370 160,990 184,610 208,230 231,750 255,270 278,790 302,310 325,830 349,350 372,870 396,390 419,910 +23,520
92P 82,700 93,020 105,260 117,500 129,740 141,980 166,460 190,940 215,420 239,800 264,180 288,560 312,940 337,320 361,700 386,080 410,460 434,840 +24,380
96P 85,150 95,910 108,580 121,250 133,920 146,590 171,930 197,270 222,610 247,850 273,090 298,330 323,570 348,810 374,050 399,290 424,530 449,770 +25,240
100P 87,600 98,800 111,900 125,000 138,100 151,200 177,400 203,600 229,800 255,900 282,000 308,100 334,200 360,300 386,400 412,500 438,600 464,700 +26,100
+4P +2,450 +2,890 +3,320 +3,750 +4,180 +4,610 +5,470 +6,330 +7,190 +8,050 +8,910 +9,770 +10,630 +11,490 +12,350 +13,210 +14,070 +14,930

※別途消費税を加算してください。 2017年7月24日改定

50部 100部 150部 200部 250部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部 1300部 1400部 1500部 +100部
20P 27,700 29,470 33,025 36,580 40,135 43,690 50,800 57,910 66,430 73,700 80,970 88,240 95,510 102,780 110,050 117,320 124,590 131,860 +7,270
28P 30,790 33,020 37,225 41,430 45,635 49,840 58,250 66,660 76,710 85,310 93,910 102,510 111,110 119,710 128,310 136,910 145,510 154,110 +8,600
36P 33,880 36,570 41,425 46,280 51,135 55,990 65,700 75,410 86,990 96,920 106,850 116,780 126,710 136,640 146,570 156,500 166,430 176,360 +9,930
44P 36,970 40,120 45,625 51,130 56,635 62,140 73,150 84,160 97,270 108,530 119,790 131,050 142,310 153,570 164,830 176,090 187,350 198,610 +11,260
52P 40,060 43,670 49,825 55,980 62,135 68,290 80,600 92,910 107,550 120,140 132,730 145,320 157,910 170,500 183,090 195,680 208,270 220,860 +12,590
60P 43,150 47,220 54,025 60,830 67,635 74,440 88,050 101,660 117,830 131,750 145,670 159,590 173,510 187,430 201,350 215,270 229,190 243,110 +13,920
68P 46,240 50,770 58,225 65,680 73,135 80,590 95,500 110,410 128,110 143,360 158,610 173,860 189,110 204,360 219,610 234,860 250,110 265,360 +15,250
76P 49,330 54,320 62,425 70,530 78,635 86,740 102,950 119,160 138,390 154,970 171,550 188,130 204,710 221,290 237,870 254,450 271,030 287,610 +16,580
84P 52,420 57,870 66,625 75,380 84,135 92,890 110,400 127,910 148,670 166,580 184,490 202,400 220,310 238,220 256,130 274,040 291,950 309,860 +17,910
92P 55,510 61,420 70,825 80,230 89,635 99,040 117,850 136,660 158,950 178,190 197,430 216,670 235,910 255,150 274,390 293,630 312,870 332,110 +19,240
100P 58,600 64,970 75,025 85,080 95,135 105,190 125,300 145,410 169,230 189,800 210,370 230,940 251,510 272,080 292,650 313,220 333,790 354,360 +20,570
108P 61,690 68,520 79,225 89,930 100,635 111,340 132,750 154,160 179,510 201,410 223,310 245,210 267,110 289,010 310,910 332,810 354,710 376,610 +21,900
116P 64,780 72,070 83,425 94,780 106,135 117,490 140,200 162,910 189,790 213,020 236,250 259,480 282,710 305,940 329,170 352,400 375,630 398,860 +23,230
124P 67,870 75,620 87,625 99,630 111,635 123,640 147,650 171,660 200,070 224,630 249,190 273,750 298,310 322,870 347,430 371,990 396,550 421,110 +24,560
132P 70,960 79,170 91,825 104,480 117,135 129,790 155,100 180,410 210,350 236,240 262,130 288,020 313,910 339,800 365,690 391,580 417,470 443,360 +25,890
+8P +3,090 +3,550 +4,200 +4,850 +5,500 +6,150 +7,450 +8,750 +10,280 +11,610 +12,940 +14,270 +15,600 +16,930 +18,260 +19,590 +20,920 +22,250