貴方の創りたいを応援する同人誌印刷専門店

オフセット
オフセットSP
オフセットノベルズ
プランナーズコース1
すべてのオプションが使用可能で、該当料金を加算するだけでオリジナル仕様の同人誌を創ることができます。
早割
20%OFF
通常
料金
割増
5%UP
割増
10%UP
割増
15%UP
納品
基本装丁
表紙印刷
  • 1色刷(表2,3なし)
  • 黒・基本色25色の中から1色
  • 色見本はこちら■
表紙用紙
  • 色上質特厚
  • エンボス135kg (布目・梨地)
  • コート135kg
  • ミラーコート135kg
本文印刷
  • スミ刷り
本文用紙 (下記からどれか一種類)
  • 上質70kg
  • コミック紙 ナチュラル
製本方法
  • 無線とじ or 中とじ
送料
  • 送料は発送先によって異なります。
  • 詳しくはこちらをご覧ください。
ご注意
  • ページ数には表紙(4ページ分)も含まれます。
  • 料金表は税抜きの価格で表示しています。
  • 割増10%UP、15%UPの本文用紙はコミック紙ナチュラルのみ使用可能。
  • 割増5%~15%UPは要予約、要表紙先行入稿。
  • 1500部以上は別途見積りとなります。
  • お得な割引
オプション ※オプションによっては納期が変更になりますのでご注意ください。

※別途消費税を加算してください。

50部 100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 +100部
20P 11,240 12,380 18,100 23,820 29,540 35,260 40,980 46,700 52,420 58,140 63,860 +5,720
28P 14,380 16,000 23,050 30,100 37,150 44,200 51,250 58,300 65,350 72,400 79,450 +7,050
36P 17,520 19,620 28,000 36,380 44,760 53,140 61,520 69,900 78,280 86,660 95,040 +8,380
44P 20,660 23,240 32,950 42,660 52,370 62,080 71,790 81,500 91,210 100,920 110,630 +9,710
52P 23,800 26,860 37,900 48,940 59,980 71,020 82,060 93,100 104,140 115,180 126,220 +11,040
60P 26,940 30,480 42,850 55,220 67,590 79,960 92,330 104,700 117,070 129,440 141,810 +12,370
68P 30,080 34,100 47,800 61,500 75,200 88,900 102,600 116,300 130,000 143,700 157,400 +13,700
76P 33,220 37,720 52,750 67,780 82,810 97,840 112,870 127,900 142,930 157,960 172,990 +15,030
84P 36,360 41,340 57,700 74,060 90,420 106,780 123,140 139,500 155,860 172,220 188,580 +16,360
92P 39,500 44,960 62,650 80,340 98,030 115,720 133,410 151,100 168,790 186,480 204,170 +17,690
100P 42,640 48,580 67,600 86,620 105,640 124,660 143,680 162,700 181,720 200,740 219,760 +19,020
108P 45,780 52,200 72,550 92,900 113,250 133,600 153,950 174,300 194,650 215,000 235,350 +20,350
116P 48,920 55,820 77,500 99,180 120,860 142,540 164,220 185,900 207,580 229,260 250,940 +21,680
124P 52,060 59,440 82,450 105,460 128,470 151,480 174,490 197,500 220,510 243,520 266,530 +23,010
132P 55,200 63,060 87,400 111,740 136,080 160,420 184,760 209,100 233,440 257,780 282,120 +24,340
140P 58,340 66,680 92,350 118,020 143,690 169,360 195,030 220,700 246,370 272,040 297,710 +25,670
148P 61,480 70,300 97,300 124,300 151,300 178,300 205,300 232,300 259,300 286,300 313,300 +27,000
156P 64,620 73,920 102,250 130,580 158,910 187,240 215,570 243,900 272,230 300,560 328,890 +28,330
164P 67,760 77,540 107,200 136,860 166,520 196,180 225,840 255,500 285,160 314,820 344,480 +29,660
172P 70,900 81,160 112,150 143,140 174,130 205,120 236,110 267,100 298,090 329,080 360,070 +30,990
180P 74,040 84,780 117,100 149,420 181,740 214,060 246,380 278,700 311,020 343,340 375,660 +32,320
188P 77,180 88,400 122,050 155,700 189,350 223,000 256,650 290,300 323,950 357,600 391,250 +33,650
196P 80,320 92,020 127,000 161,980 196,960 231,940 266,920 301,900 336,880 371,860 406,840 +34,980
204P 83,460 95,640 131,950 168,260 204,570 240,880 277,190 313,500 349,810 386,120 422,430 +36,310
212P 86,600 99,260 136,900 174,540 212,180 249,820 287,460 325,100 362,740 400,380 438,020 +37,640
220P 89,740 102,880 141,850 180,820 219,790 258,760 297,730 336,700 375,670 414,640 453,610 +38,970
228P 92,880 106,500 146,800 187,100 227,400 267,700 308,000 348,300 388,600 428,900 469,200 +40,300
236P 96,020 110,120 151,750 193,380 235,010 276,640 318,270 359,900 401,530 443,160 484,790 +41,630
244P 99,160 113,740 156,700 199,660 242,620 285,580 328,540 371,500 414,460 457,420 500,380 +42,960
252P 102,300 117,360 161,650 205,940 250,230 294,520 338,810 383,100 427,390 471,680 515,970 +44,290
260P 105,440 120,980 166,600 212,220 257,840 303,460 349,080 394,700 440,320 485,940 531,560 +45,620
268P 108,580 124,600 171,550 218,500 265,450 312,400 359,350 406,300 453,250 500,200 547,150 +46,950
276P 111,720 128,220 176,500 224,780 273,060 321,340 369,620 417,900 466,180 514,460 562,740 +48,280
+8P +3,140 +3,620 +4,950 +6,280 +7,610 +8,940 +10,270 +11,600 +12,930 +14,260 +15,590
50部 100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 +100部

※別途消費税を加算してください。

50部 100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 +100部
16P 12,290 13,720 18,870 24,020 29,170 34,320 39,470 44,620 49,770 54,920 60,070 +5,150
20P 14,960 16,670 22,580 28,490 34,400 40,310 46,220 52,130 58,040 63,950 69,860 +5,910
24P 17,630 19,620 26,290 32,960 39,630 46,300 52,970 59,640 66,310 72,980 79,650 +6,670
28P 20,300 22,570 30,000 37,430 44,860 52,290 59,720 67,150 74,580 82,010 89,440 +7,430
32P 22,970 25,520 33,710 41,900 50,090 58,280 66,470 74,660 82,850 91,040 99,230 +8,190
36P 25,640 28,470 37,420 46,370 55,320 64,270 73,220 82,170 91,120 100,070 109,020 +8,950
40P 28,310 31,420 41,130 50,840 60,550 70,260 79,970 89,680 99,390 109,100 118,810 +9,710
44P 30,980 34,370 44,840 55,310 65,780 76,250 86,720 97,190 107,660 118,130 128,600 +10,470
48P 33,650 37,320 48,550 59,780 71,010 82,240 93,470 104,700 115,930 127,160 138,390 +11,230
52P 36,320 40,270 52,260 64,250 76,240 88,230 100,220 112,210 124,200 136,190 148,180 +11,990
56P 38,990 43,220 55,970 68,720 81,470 94,220 106,970 119,720 132,470 145,220 157,970 +12,750
60P 41,660 46,170 59,680 73,190 86,700 100,210 113,720 127,230 140,740 154,250 167,760 +13,510
64P 44,330 49,120 63,390 77,660 91,930 106,200 120,470 134,740 149,010 163,280 177,550 +14,270
68P 47,000 52,070 67,100 82,130 97,160 112,190 127,220 142,250 157,280 172,310 187,340 +15,030
72P 49,670 55,020 70,810 86,600 102,390 118,180 133,970 149,760 165,550 181,340 197,130 +15,790
76P 52,340 57,970 74,520 91,070 107,620 124,170 140,720 157,270 173,820 190,370 206,920 +16,550
80P 55,010 60,920 78,230 95,540 112,850 130,160 147,470 164,780 182,090 199,400 216,710 +17,310
84P 57,680 63,870 81,940 100,010 118,080 136,150 154,220 172,290 190,360 208,430 226,500 +18,070
88P 60,350 66,820 85,650 104,480 123,310 142,140 160,970 179,800 198,630 217,460 236,290 +18,830
92P 63,020 69,770 89,360 108,950 128,540 148,130 167,720 187,310 206,900 226,490 246,080 +19,590
96P 65,690 72,720 93,070 113,420 133,770 154,120 174,470 194,820 215,170 235,520 255,870 +20,350
100P 68,360 75,670 96,780 117,890 139,000 160,110 181,220 202,330 223,440 244,550 265,660 +21,110
104P 71,030 78,620 100,490 122,360 144,230 166,100 187,970 209,840 231,710 253,580 275,450 +21,870
108P 73,700 81,570 104,200 126,830 149,460 172,090 194,720 217,350 239,980 262,610 285,240 +22,630
112P 76,370 84,520 107,910 131,300 154,690 178,080 201,470 224,860 248,250 271,640 295,030 +23,390
116P 79,040 87,470 111,620 135,770 159,920 184,070 208,220 232,370 256,520 280,670 304,820 +24,150
120P 81,710 90,420 115,330 140,240 165,150 190,060 214,970 239,880 264,790 289,700 314,610 +24,910
124P 84,380 93,370 119,040 144,710 170,380 196,050 221,720 247,390 273,060 298,730 324,400 +25,670
128P 87,050 96,320 122,750 149,180 175,610 202,040 228,470 254,900 281,330 307,760 334,190 +26,430
132P 89,720 99,270 126,460 153,650 180,840 208,030 235,220 262,410 289,600 316,790 343,980 +27,190
136P 92,390 102,220 130,170 158,120 186,070 214,020 241,970 269,920 297,870 325,820 353,770 +27,950
140P 95,060 105,170 133,880 162,590 191,300 220,010 248,720 277,430 306,140 334,850 363,560 +28,710
144P 97,730 108,120 137,590 167,060 196,530 226,000 255,470 284,940 314,410 343,880 373,350 +29,470
+4P +2,670 +2,950 +3,710 +4,470 +5,230 +5,990 +6,750 +7,510 +8,270 +9,030 +9,790
50部 100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 +100部

※別途消費税を加算してください。

50部 100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 +100部
20P 10,860 12,100 17,050 22,000 26,950 31,900 36,850 41,800 46,750 51,700 56,650 +4,950
28P 14,000 15,620 21,620 27,620 33,620 39,620 45,620 51,620 57,620 63,620 69,620 +6,000
36P 17,140 19,140 26,190 33,240 40,290 47,340 54,390 61,440 68,490 75,540 82,590 +7,050
44P 20,280 22,660 30,760 38,860 46,960 55,060 63,160 71,260 79,360 87,460 95,560 +8,100
52P 23,420 26,180 35,330 44,480 53,630 62,780 71,930 81,080 90,230 99,380 108,530 +9,150
60P 26,560 29,700 39,900 50,100 60,300 70,500 80,700 90,900 101,100 111,300 121,500 +10,200
68P 29,700 33,220 44,470 55,720 66,970 78,220 89,470 100,720 111,970 123,220 134,470 +11,250
76P 32,840 36,740 49,040 61,340 73,640 85,940 98,240 110,540 122,840 135,140 147,440 +12,300
84P 35,980 40,260 53,610 66,960 80,310 93,660 107,010 120,360 133,710 147,060 160,410 +13,350
92P 39,120 43,780 58,180 72,580 86,980 101,380 115,780 130,180 144,580 158,980 173,380 +14,400
100P 42,260 47,300 62,750 78,200 93,650 109,100 124,550 140,000 155,450 170,900 186,350 +15,450
108P 45,400 50,820 67,320 83,820 100,320 116,820 133,320 149,820 166,320 182,820 199,320 +16,500
116P 48,540 54,340 71,890 89,440 106,990 124,540 142,090 159,640 177,190 194,740 212,290 +17,550
124P 51,680 57,860 76,460 95,060 113,660 132,260 150,860 169,460 188,060 206,660 225,260 +18,600
132P 54,820 61,380 81,030 100,680 120,330 139,980 159,630 179,280 198,930 218,580 238,230 +19,650
140P 57,960 64,900 85,600 106,300 127,000 147,700 168,400 189,100 209,800 230,500 251,200 +20,700
148P 61,100 68,420 90,170 111,920 133,670 155,420 177,170 198,920 220,670 242,420 264,170 +21,750
156P 64,240 71,940 94,740 117,540 140,340 163,140 185,940 208,740 231,540 254,340 277,140 +22,800
164P 67,380 75,460 99,310 123,160 147,010 170,860 194,710 218,560 242,410 266,260 290,110 +23,850
172P 70,520 78,980 103,880 128,780 153,680 178,580 203,480 228,380 253,280 278,180 303,080 +24,900
180P 73,660 82,500 108,450 134,400 160,350 186,300 212,250 238,200 264,150 290,100 316,050 +25,950
188P 76,800 86,020 113,020 140,020 167,020 194,020 221,020 248,020 275,020 302,020 329,020 +27,000
196P 79,940 89,540 117,590 145,640 173,690 201,740 229,790 257,840 285,890 313,940 341,990 +28,050
204P 83,080 93,060 122,160 151,260 180,360 209,460 238,560 267,660 296,760 325,860 354,960 +29,100
212P 86,220 96,580 126,730 156,880 187,030 217,180 247,330 277,480 307,630 337,780 367,930 +30,150
220P 89,360 100,100 131,300 162,500 193,700 224,900 256,100 287,300 318,500 349,700 380,900 +31,200
228P 92,500 103,620 135,870 168,120 200,370 232,620 264,870 297,120 329,370 361,620 393,870 +32,250
236P 95,640 107,140 140,440 173,740 207,040 240,340 273,640 306,940 340,240 373,540 406,840 +33,300
244P 98,780 110,660 145,010 179,360 213,710 248,060 282,410 316,760 351,110 385,460 419,810 +34,350
252P 101,920 114,180 149,580 184,980 220,380 255,780 291,180 326,580 361,980 397,380 432,780 +35,400
260P 105,060 117,700 154,150 190,600 227,050 263,500 299,950 336,400 372,850 409,300 445,750 +36,450
268P 108,200 121,220 158,720 196,220 233,720 271,220 308,720 346,220 383,720 421,220 458,720 +37,500
276P 111,340 124,740 163,290 201,840 240,390 278,940 317,490 356,040 394,590 433,140 471,690 +38,550
+8P +3,140 +3,520 +4,570 +5,620 +6,670 +7,720 +8,770 +9,820 +10,870 +11,920 +12,970
50部 100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 +100部