貴方の創りたいを応援する同人誌印刷専門店

オフセット
オフセットSP
オフセットノベルズ
ホコ×タテセット
表紙は関西美術印刷のフルカラー印刷、
本文はくりえい社印刷のコラボセット
入稿
自宅着
搬入
基本装丁
表紙印刷
  • フルカラー(表2,3なし)
  • 4色分解指定なし
  • かんびPINK差替可(データ原稿のみ)
  • アナログ原稿の場合は納期+3日
表紙用紙
  • アートポスト180kg
  • PP加工 or マット加工
本文印刷
  • スミ刷り
本文用紙 (下記からどれか一種類)
  • 上質70kg
  • コミック紙 ナチュラル
  • 美弾紙
  •  ホワイト・コスモス・フィジー
製本方法
  • 無線とじ or 中とじ(中とじは52pまで)
送料
  • 1ヶ所無料 (2ヶ所目から別途加算)
ご注意
  • 本文と表紙は同時入稿でお願いします。
  • 他サービスとは併用できません。
  • ページ数には表紙(4ページ分)も含まれます。
  • 料金表は税抜きの価格で表示しています。
  •  
  • データ・アナログどちらでも入稿可能ですが、表紙がアナログ原稿の場合、納期が3日延びます。
  • フルカラー印刷は、使用するインクやカラーガイドの設定が異なるため、仕上がり感は若干くりえい社のものと異なる事をご了承下さい。
オプション ※オプションによっては納期が変更になりますのでご注意ください。

※別途消費税を加算してください。

50部 100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 +100部
16P 23,830 24,970 31,940 38,910 45,880 52,850 59,820 66,790 73,760 80,730 87,700 +6,970
20P 25,970 27,330 34,910 42,490 50,070 57,650 65,230 72,810 80,390 87,970 95,550 +7,580
24P 28,110 29,690 37,880 46,070 54,260 62,450 70,640 78,830 87,020 95,210 103,400 +8,190
28P 30,250 32,050 40,850 49,650 58,450 67,250 76,050 84,850 93,650 102,450 111,250 +8,800
32P 32,390 34,410 43,820 53,230 62,640 72,050 81,460 90,870 100,280 109,690 119,100 +9,410
36P 34,530 36,770 46,790 56,810 66,830 76,850 86,870 96,890 106,910 116,930 126,950 +10,020
40P 36,670 39,130 49,760 60,390 71,020 81,650 92,280 102,910 113,540 124,170 134,800 +10,630
44P 38,810 41,490 52,730 63,970 75,210 86,450 97,690 108,930 120,170 131,410 142,650 +11,240
48P 40,950 43,850 55,700 67,550 79,400 91,250 103,100 114,950 126,800 138,650 150,500 +11,850
52P 43,090 46,210 58,670 71,130 83,590 96,050 108,510 120,970 133,430 145,890 158,350 +12,460
56P 45,230 48,570 61,640 74,710 87,780 100,850 113,920 126,990 140,060 153,130 166,200 +13,070
60P 47,370 50,930 64,610 78,290 91,970 105,650 119,330 133,010 146,690 160,370 174,050 +13,680
64P 49,510 53,290 67,580 81,870 96,160 110,450 124,740 139,030 153,320 167,610 181,900 +14,290
68P 51,650 55,650 70,550 85,450 100,350 115,250 130,150 145,050 159,950 174,850 189,750 +14,900
72P 53,790 58,010 73,520 89,030 104,540 120,050 135,560 151,070 166,580 182,090 197,600 +15,510
76P 55,930 60,370 76,490 92,610 108,730 124,850 140,970 157,090 173,210 189,330 205,450 +16,120
80P 58,070 62,730 79,460 96,190 112,920 129,650 146,380 163,110 179,840 196,570 213,300 +16,730
84P 60,210 65,090 82,430 99,770 117,110 134,450 151,790 169,130 186,470 203,810 221,150 +17,340
88P 62,350 67,450 85,400 103,350 121,300 139,250 157,200 175,150 193,100 211,050 229,000 +17,950
92P 64,490 69,810 88,370 106,930 125,490 144,050 162,610 181,170 199,730 218,290 236,850 +18,560
96P 66,630 72,170 91,340 110,510 129,680 148,850 168,020 187,190 206,360 225,530 244,700 +19,170
100P 68,770 74,530 94,310 114,090 133,870 153,650 173,430 193,210 212,990 232,770 252,550 +19,780
104P 70,910 76,890 97,280 117,670 138,060 158,450 178,840 199,230 219,620 240,010 260,400 +20,390
108P 73,050 79,250 100,250 121,250 142,250 163,250 184,250 205,250 226,250 247,250 268,250 +21,000
112P 75,190 81,610 103,220 124,830 146,440 168,050 189,660 211,270 232,880 254,490 276,100 +21,610
+4P +2,140 +2,360 +2,970 +3,580 +4,190 +4,800 +5,410 +6,020 +6,630 +7,240 +7,850

※別途消費税を加算してください。

50部 100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 +100部
20P 19,560 20,470 27,420 34,370 41,320 48,270 55,220 62,170 69,120 76,070 83,020 +6,950
28P 22,080 23,360 31,380 39,400 47,420 55,440 63,460 71,480 79,500 87,520 95,540 +8,020
36P 24,600 26,250 35,340 44,430 53,520 62,610 71,700 80,790 89,880 98,970 108,060 +9,090
44P 27,120 29,140 39,300 49,460 59,620 69,780 79,940 90,100 100,260 110,420 120,580 +10,160
52P 29,640 32,030 43,260 54,490 65,720 76,950 88,180 99,410 110,640 121,870 133,100 +11,230
60P 32,160 34,920 47,220 59,520 71,820 84,120 96,420 108,720 121,020 133,320 145,620 +12,300
68P 34,680 37,810 51,180 64,550 77,920 91,290 104,660 118,030 131,400 144,770 158,140 +13,370
76P 37,200 40,700 55,140 69,580 84,020 98,460 112,900 127,340 141,780 156,220 170,660 +14,440
84P 39,720 43,590 59,100 74,610 90,120 105,630 121,140 136,650 152,160 167,670 183,180 +15,510
92P 42,240 46,480 63,060 79,640 96,220 112,800 129,380 145,960 162,540 179,120 195,700 +16,580
100P 44,760 49,370 67,020 84,670 102,320 119,970 137,620 155,270 172,920 190,570 208,220 +17,650
108P 47,280 52,260 70,980 89,700 108,420 127,140 145,860 164,580 183,300 202,020 220,740 +18,720
116P 49,800 55,150 74,940 94,730 114,520 134,310 154,100 173,890 193,680 213,470 233,260 +19,790
124P 52,320 58,040 78,900 99,760 120,620 141,480 162,340 183,200 204,060 224,920 245,780 +20,860
132P 54,840 60,930 82,860 104,790 126,720 148,650 170,580 192,510 214,440 236,370 258,300 +21,930
140P 57,360 63,820 86,820 109,820 132,820 155,820 178,820 201,820 224,820 247,820 270,820 +23,000
148P 59,880 66,710 90,780 114,850 138,920 162,990 187,060 211,130 235,200 259,270 283,340 +24,070
156P 62,400 69,600 94,740 119,880 145,020 170,160 195,300 220,440 245,580 270,720 295,860 +25,140
164P 64,920 72,490 98,700 124,910 151,120 177,330 203,540 229,750 255,960 282,170 308,380 +26,210
172P 67,440 75,380 102,660 129,940 157,220 184,500 211,780 239,060 266,340 293,620 320,900 +27,280
180P 69,960 78,270 106,620 134,970 163,320 191,670 220,020 248,370 276,720 305,070 333,420 +28,350
188P 72,480 81,160 110,580 140,000 169,420 198,840 228,260 257,680 287,100 316,520 345,940 +29,420
196P 75,000 84,050 114,540 145,030 175,520 206,010 236,500 266,990 297,480 327,970 358,460 +30,490
204P 77,520 86,940 118,500 150,060 181,620 213,180 244,740 276,300 307,860 339,420 370,980 +31,560
212P 80,040 89,830 122,460 155,090 187,720 220,350 252,980 285,610 318,240 350,870 383,500 +32,630
220P 82,560 92,720 126,420 160,120 193,820 227,520 261,220 294,920 328,620 362,320 396,020 +33,700
228P 85,080 95,610 130,380 165,150 199,920 234,690 269,460 304,230 339,000 373,770 408,540 +34,770
+8P +2,520 +2,890 +3,960 +5,030 +6,100 +7,170 +8,240 +9,310 +10,380 +11,450 +12,520

※別途消費税を加算してください。

50部 100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 +100部
20P 19,260 20,250 26,590 32,930 39,270 45,610 51,950 58,290 64,630 70,970 77,310 +6,340
28P 21,770 23,070 30,250 37,430 44,610 51,790 58,970 66,150 73,330 80,510 87,690 +7,180
36P 24,280 25,890 33,910 41,930 49,950 57,970 65,990 74,010 82,030 90,050 98,070 +8,020
44P 26,790 28,710 37,570 46,430 55,290 64,150 73,010 81,870 90,730 99,590 108,450 +8,860
52P 29,300 31,530 41,230 50,930 60,630 70,330 80,030 89,730 99,430 109,130 118,830 +9,700
60P 31,810 34,350 44,890 55,430 65,970 76,510 87,050 97,590 108,130 118,670 129,210 +10,540
68P 34,320 37,170 48,550 59,930 71,310 82,690 94,070 105,450 116,830 128,210 139,590 +11,380
76P 36,830 39,990 52,210 64,430 76,650 88,870 101,090 113,310 125,530 137,750 149,970 +12,220
84P 39,340 42,810 55,870 68,930 81,990 95,050 108,110 121,170 134,230 147,290 160,350 +13,060
92P 41,850 45,630 59,530 73,430 87,330 101,230 115,130 129,030 142,930 156,830 170,730 +13,900
100P 44,360 48,450 63,190 77,930 92,670 107,410 122,150 136,890 151,630 166,370 181,110 +14,740
108P 46,870 51,270 66,850 82,430 98,010 113,590 129,170 144,750 160,330 175,910 191,490 +15,580
116P 49,380 54,090 70,510 86,930 103,350 119,770 136,190 152,610 169,030 185,450 201,870 +16,420
124P 51,890 56,910 74,170 91,430 108,690 125,950 143,210 160,470 177,730 194,990 212,250 +17,260
132P 54,400 59,730 77,830 95,930 114,030 132,130 150,230 168,330 186,430 204,530 222,630 +18,100
140P 56,910 62,550 81,490 100,430 119,370 138,310 157,250 176,190 195,130 214,070 233,010 +18,940
148P 59,420 65,370 85,150 104,930 124,710 144,490 164,270 184,050 203,830 223,610 243,390 +19,780
156P 61,930 68,190 88,810 109,430 130,050 150,670 171,290 191,910 212,530 233,150 253,770 +20,620
164P 64,440 71,010 92,470 113,930 135,390 156,850 178,310 199,770 221,230 242,690 264,150 +21,460
172P 66,950 73,830 96,130 118,430 140,730 163,030 185,330 207,630 229,930 252,230 274,530 +22,300
180P 69,460 76,650 99,790 122,930 146,070 169,210 192,350 215,490 238,630 261,770 284,910 +23,140
188P 71,970 79,470 103,450 127,430 151,410 175,390 199,370 223,350 247,330 271,310 295,290 +23,980
196P 74,480 82,290 107,110 131,930 156,750 181,570 206,390 231,210 256,030 280,850 305,670 +24,820
204P 76,990 85,110 110,770 136,430 162,090 187,750 213,410 239,070 264,730 290,390 316,050 +25,660
212P 79,500 87,930 114,430 140,930 167,430 193,930 220,430 246,930 273,430 299,930 326,430 +26,500
220P 82,010 90,750 118,090 145,430 172,770 200,110 227,450 254,790 282,130 309,470 336,810 +27,340
228P 84,520 93,570 121,750 149,930 178,110 206,290 234,470 262,650 290,830 319,010 347,190 +28,180
+8P +2,510 +2,820 +3,660 +4,500 +5,340 +6,180 +7,020 +7,860 +8,700 +9,540 +10,380