貴方の創りたいを応援する同人誌印刷専門店

オフセット
オフセットSP
オフセットノベルズ
Eセット Cコース
オフセット最安を目指した料金設定。
男女共に好まれるスッキリとした仕様の同人誌セットです。
早割
入稿
自宅着
搬入
基本装丁
表紙印刷
  • フルカラー(表2,3なし)
  • 4色分解指定なし、蛍光ピンク差替不可
表紙用紙
  • サガンGA170kg プラチナホワイト
  • アートポスト180kg
  • PP加工のみ
本文印刷
  • スミ刷り
本文用紙 (下記からどれか一種類)
  • 上質90kg
  • 美弾紙 ホワイト
製本方法
  • 無線とじ or 中とじ
送料
  • 1ヶ所無料 (2ヶ所目から別途加算)
ご注意
  • 本文と表紙は同時入稿でお願いします。
  • 他サービスとは併用できません。
  • ページ数には表紙(4ページ分)も含まれます。
  • 料金表は税抜きの価格で表示しています。
  •  
  • イベント前週木曜日(10日前入稿で早割10%OFFがご利用可能です。)
  • ※発注書の備考欄に「早割10%OFF」とご記入ください。
オプション

※別途消費税を加算してください。

50部 100部 150部 200部 250部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 +100部
20P 25,650 27,000 30,300 33,600 36,900 40,200 46,800 53,400 60,000 66,600 73,200 79,800 86,400 +6,600
24P 27,450 28,890 32,490 36,090 39,690 43,290 50,490 57,690 64,890 72,090 79,290 86,490 93,690 +7,200
28P 29,250 30,780 34,680 38,580 42,480 46,380 54,180 61,980 69,780 77,580 85,380 93,180 100,980 +7,800
32P 31,050 32,670 36,870 41,070 45,270 49,470 57,870 66,270 74,670 83,070 91,470 99,870 108,270 +8,400
36P 32,850 34,560 39,060 43,560 48,060 52,560 61,560 70,560 79,560 88,560 97,560 106,560 115,560 +9,000
40P 34,650 36,450 41,250 46,050 50,850 55,650 65,250 74,850 84,450 94,050 103,650 113,250 122,850 +9,600
44P 36,450 38,340 43,440 48,540 53,640 58,740 68,940 79,140 89,340 99,540 109,740 119,940 130,140 +10,200
48P 38,250 40,230 45,630 51,030 56,430 61,830 72,630 83,430 94,230 105,030 115,830 126,630 137,430 +10,800
52P 40,050 42,120 47,820 53,520 59,220 64,920 76,320 87,720 99,120 110,520 121,920 133,320 144,720 +11,400
56P 41,850 44,010 50,010 56,010 62,010 68,010 80,010 92,010 104,010 116,010 128,010 140,010 152,010 +12,000
60P 43,650 45,900 52,200 58,500 64,800 71,100 83,700 96,300 108,900 121,500 134,100 146,700 159,300 +12,600
64P 45,450 47,790 54,390 60,990 67,590 74,190 87,390 100,590 113,790 126,990 140,190 153,390 166,590 +13,200
68P 47,250 49,680 56,580 63,480 70,380 77,280 91,080 104,880 118,680 132,480 146,280 160,080 173,880 +13,800
72P 49,050 51,570 58,770 65,970 73,170 80,370 94,770 109,170 123,570 137,970 152,370 166,770 181,170 +14,400
76P 50,850 53,460 60,960 68,460 75,960 83,460 98,460 113,460 128,460 143,460 158,460 173,460 188,460 +15,000
80P 52,650 55,350 63,150 70,950 78,750 86,550 102,150 117,750 133,350 148,950 164,550 180,150 195,750 +15,600
84P 54,450 57,240 65,340 73,440 81,540 89,640 105,840 122,040 138,240 154,440 170,640 186,840 203,040 +16,200
88P 56,250 59,130 67,530 75,930 84,330 92,730 109,530 126,330 143,130 159,930 176,730 193,530 210,330 +16,800
92P 58,050 61,020 69,720 78,420 87,120 95,820 113,220 130,620 148,020 165,420 182,820 200,220 217,620 +17,400
96P 59,850 62,910 71,910 80,910 89,910 98,910 116,910 134,910 152,910 170,910 188,910 206,910 224,910 +18,000
100P 61,650 64,800 74,100 83,400 92,700 102,000 120,600 139,200 157,800 176,400 195,000 213,600 232,200 +18,600
+4P +1,800 +1,890 +2,190 +2,490 +2,790 +3,090 +3,690 +4,290 +4,890 +5,490 +6,090 +6,690 +7,290

※別途消費税を加算してください。発注書の備考欄に「早割10%OFF」とご記入ください。

50部 100部 150部 200部 250部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 +100部
20P 23,085 24,300 27,270 30,240 33,210 36,180 42,120 48,060 54,000 59,940 65,880 71,820 77,760 +5,940
24P 24,705 26,001 29,241 32,481 35,721 38,961 45,441 51,921 58,401 64,881 71,361 77,841 84,321 +6,480
28P 26,325 27,702 31,212 34,722 38,232 41,742 48,762 55,782 62,802 69,822 76,842 83,862 90,882 +7,020
32P 27,945 29,403 33,183 36,963 40,743 44,523 52,083 59,643 67,203 74,763 82,323 89,883 97,443 +7,560
36P 29,565 31,104 35,154 39,204 43,254 47,304 55,404 63,504 71,604 79,704 87,804 95,904 104,004 +8,100
40P 31,185 32,805 37,125 41,445 45,765 50,085 58,725 67,365 76,005 84,645 93,285 101,925 110,565 +8,640
44P 32,805 34,506 39,096 43,686 48,276 52,866 62,046 71,226 80,406 89,586 98,766 107,946 117,126 +9,180
48P 34,425 36,207 41,067 45,927 50,787 55,647 65,367 75,087 84,807 94,527 104,247 113,967 123,687 +9,720
52P 36,045 37,908 43,038 48,168 53,298 58,428 68,688 78,948 89,208 99,468 109,728 119,988 130,248 +10,260
56P 37,665 39,609 45,009 50,409 55,809 61,209 72,009 82,809 93,609 104,409 115,209 126,009 136,809 +10,800
60P 39,285 41,310 46,980 52,650 58,320 63,990 75,330 86,670 98,010 109,350 120,690 132,030 143,370 +11,340
64P 40,905 43,011 48,951 54,891 60,831 66,771 78,651 90,531 102,411 114,291 126,171 138,051 149,931 +11,880
68P 42,525 44,712 50,922 57,132 63,342 69,552 81,972 94,392 106,812 119,232 131,652 144,072 156,492 +12,420
72P 44,145 46,413 52,893 59,373 65,853 72,333 85,293 98,253 111,213 124,173 137,133 150,093 163,053 +12,960
76P 45,765 48,114 54,864 61,614 68,364 75,114 88,614 102,114 115,614 129,114 142,614 156,114 169,614 +13,500
80P 47,385 49,815 56,835 63,855 70,875 77,895 91,935 105,975 120,015 134,055 148,095 162,135 176,175 +14,040
84P 49,005 51,516 58,806 66,096 73,386 80,676 95,256 109,836 124,416 138,996 153,576 168,156 182,736 +14,580
88P 50,625 53,217 60,777 68,337 75,897 83,457 98,577 113,697 128,817 143,937 159,057 174,177 189,297 +15,120
92P 52,245 54,918 62,748 70,578 78,408 86,238 101,898 117,558 133,218 148,878 164,538 180,198 195,858 +15,660
96P 53,865 56,619 64,719 72,819 80,919 89,019 105,219 121,419 137,619 153,819 170,019 186,219 202,419 +16,200
100P 55,485 58,320 66,690 75,060 83,430 91,800 108,540 125,280 142,020 158,760 175,500 192,240 208,980 +16,740
+4P +1,620 +1,701 +1,971 +2,241 +2,511 +2,781 +3,321 +3,861 +4,401 +4,941 +5,481 +6,021 +6,561

※別途消費税を加算してください。

50部 100部 150部 200部 250部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 +100部
20P 17,740 19,200 22,115 25,030 27,945 30,860 36,690 42,520 48,350 54,180 60,010 65,840 71,670 +5,830
28P 19,710 21,600 25,030 28,460 31,890 35,360 42,180 49,040 55,900 62,760 69,620 76,480 83,340 +6,860
36P 21,680 24,000 27,945 31,890 35,835 39,860 47,670 55,560 63,450 71,340 79,230 87,120 95,010 +7,890
44P 23,650 26,400 30,860 35,320 39,780 44,360 53,160 62,080 71,000 79,920 88,840 97,760 106,680 +8,920
52P 25,620 28,800 33,775 38,750 43,725 48,860 58,650 68,600 78,550 88,500 98,450 108,400 118,350 +9,950
60P 27,590 31,200 36,690 42,180 47,670 53,360 64,140 75,120 86,100 97,080 108,060 119,040 130,020 +10,980
68P 29,560 33,600 39,605 45,610 51,615 57,860 69,630 81,640 93,650 105,660 117,670 129,680 141,690 +12,010
76P 31,530 36,000 42,520 49,040 55,560 62,360 75,120 88,160 101,200 114,240 127,280 140,320 153,360 +13,040
84P 33,500 38,400 45,435 52,470 59,505 66,860 80,610 94,680 108,750 122,820 136,890 150,960 165,030 +14,070
92P 35,470 40,800 48,350 55,900 63,450 71,360 86,100 101,200 116,300 131,400 146,500 161,600 176,700 +15,100
100P 37,440 43,200 51,265 59,330 67,395 75,860 91,590 107,720 123,850 139,980 156,110 172,240 188,370 +16,130
108P 39,410 45,600 54,180 62,760 71,340 80,360 97,080 114,240 131,400 148,560 165,720 182,880 200,040 +17,160
116P 41,380 48,000 57,095 66,190 75,285 84,860 102,570 120,760 138,950 157,140 175,330 193,520 211,710 +18,190
124P 43,350 50,400 60,010 69,620 79,230 89,360 108,060 127,280 146,500 165,720 184,940 204,160 223,380 +19,220
132P 45,320 52,800 62,925 73,050 83,175 93,860 113,550 133,800 154,050 174,300 194,550 214,800 235,050 +20,250
+4P +1,970 +2,400 +2,915 +3,430 +3,945 +4,460 +5,490 +6,520 +7,550 +8,580 +9,610 +10,640 +11,670

※別途消費税を加算してください。発注書の備考欄に「早割10%OFF」とご記入ください。

50部 100部 150部 200部 250部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 +100部
20P 15,966 17,280 19,904 22,527 25,151 27,774 33,021 38,268 43,515 48,762 54,009 59,256 64,503 +5,247
28P 17,739 19,440 22,527 25,614 28,701 31,824 37,962 44,136 50,310 56,484 62,658 68,832 75,006 +6,174
36P 19,512 21,600 25,151 28,701 32,252 35,874 42,903 50,004 57,105 64,206 71,307 78,408 85,509 +7,101
44P 21,285 23,760 27,774 31,788 35,802 39,924 47,844 55,872 63,900 71,928 79,956 87,984 96,012 +8,028
52P 23,058 25,920 30,398 34,875 39,353 43,974 52,785 61,740 70,695 79,650 88,605 97,560 106,515 +8,955
60P 24,831 28,080 33,021 37,962 42,903 48,024 57,726 67,608 77,490 87,372 97,254 107,136 117,018 +9,882
68P 26,604 30,240 35,645 41,049 46,454 52,074 62,667 73,476 84,285 95,094 105,903 116,712 127,521 +10,809
76P 28,377 32,400 38,268 44,136 50,004 56,124 67,608 79,344 91,080 102,816 114,552 126,288 138,024 +11,736
84P 30,150 34,560 40,892 47,223 53,555 60,174 72,549 85,212 97,875 110,538 123,201 135,864 148,527 +12,663
92P 31,923 36,720 43,515 50,310 57,105 64,224 77,490 91,080 104,670 118,260 131,850 145,440 159,030 +13,590
100P 33,696 38,880 46,139 53,397 60,656 68,274 82,431 96,948 111,465 125,982 140,499 155,016 169,533 +14,517
108P 35,469 41,040 48,762 56,484 64,206 72,324 87,372 102,816 118,260 133,704 149,148 164,592 180,036 +15,444
116P 37,242 43,200 51,386 59,571 67,757 76,374 92,313 108,684 125,055 141,426 157,797 174,168 190,539 +16,371
124P 39,015 45,360 54,009 62,658 71,307 80,424 97,254 114,552 131,850 149,148 166,446 183,744 201,042 +17,298
132P 40,788 47,520 56,633 65,745 74,858 84,474 102,195 120,420 138,645 156,870 175,095 193,320 211,545 +18,225
+4P +1,773 +2,160 +2,624 +3,087 +3,551 +4,014 +4,941 +5,868 +6,795 +7,722 +8,649 +9,576 +10,503