貴方の創りたいを応援する同人誌印刷専門店

オフセット
オフセットSP
オフセットノベルズ
プランナーズコース2
すべてのオプションが使用可能で、該当料金を加算するだけでオリジナル仕様の同人誌を創ることができます。
早割
20%OFF
通常
料金
割増
5%UP
納品
基本装丁
表紙印刷
  • 1色刷(表2,3なし)
  • 黒・基本色25色の中から1色
  • 色見本はこちら■
表紙用紙
  • 色上質特厚
  • エンボス135kg (布目・梨地)
  • コート135kg
  • ミラーコート135kg
本文印刷
  • スミ刷り
本文用紙 (下記からどれか一種類)
  • 上質90kg
  • フロンティタフ
製本方法
  • 無線とじ or 中とじ
送料
  • 送料は発送先によって異なります。
  • 詳しくはこちらをご覧ください。
ご注意
  • ページ数には表紙(4ページ分)も含まれます。
  • 料金表は税抜きの価格で表示しています。
  • 割増5%は要予約、要表紙先行入稿。
  • 1500部以上は別途見積りとなります。
  • お得な割引
オプション ※オプションによっては納期が変更になりますのでご注意ください。

※別途消費税を加算してください。

50部 100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 +100部
20P 11,430 12,770 18,870 24,970 31,070 37,170 43,270 49,370 55,470 61,570 67,670 +6,100
28P 14,670 16,580 24,200 31,820 39,440 47,060 54,680 62,300 69,920 77,540 85,160 +7,620
36P 17,910 20,390 29,530 38,670 47,810 56,950 66,090 75,230 84,370 93,510 102,650 +9,140
44P 21,150 24,200 34,860 45,520 56,180 66,840 77,500 88,160 98,820 109,480 120,140 10,660
52P 24,390 28,010 40,190 52,370 64,550 76,730 88,910 101,090 113,270 125,450 137,630 +12,180
60P 27,630 31,820 45,520 59,220 72,920 86,620 100,320 114,020 127,720 141,420 155,120 +13,700
68P 30,870 35,630 50,850 66,070 81,290 96,510 111,730 126,950 142,170 157,390 172,610 +15,220
76P 34,110 39,440 56,180 72,920 89,660 106,400 123,140 139,880 156,620 173,360 190,100 +16,740
84P 37,350 43,250 61,510 79,770 98,030 116,290 134,550 152,810 171,070 189,330 207,590 +18,260
92P 40,590 47,060 66,840 86,620 106,400 126,180 145,960 165,740 185,520 205,300 225,080 +19,780
100P 43,830 50,870 72,170 93,470 114,770 136,070 157,370 178,670 199,970 221,270 242,570 +21,300
108P 47,070 54,680 77,500 100,320 123,140 145,960 168,780 191,600 214,420 237,240 260,060 +22,820
116P 50,310 58,490 82,830 107,170 131,510 155,850 180,190 204,530 228,870 253,210 277,550 +24,340
124P 53,550 62,300 88,160 114,020 139,880 165,740 191,600 217,460 243,320 269,180 295,040 +25,860
132P 56,790 66,110 93,490 120,870 148,250 175,630 203,010 230,390 257,770 285,150 312,530 +27,380
140P 60,030 69,920 98,820 127,720 156,620 185,520 214,420 243,320 272,220 301,120 330,020 +28,900
148P 63,270 73,730 104,150 134,570 164,990 195,410 225,830 256,250 286,670 317,090 347,510 +30,420
156P 66,510 77,540 109,480 141,420 173,360 205,300 237,240 269,180 301,120 333,060 365,000 +31,940
164P 69,750 81,350 114,810 148,270 181,730 215,190 248,650 282,110 315,570 349,030 382,490 +33,460
172P 72,990 85,160 120,140 155,120 190,100 225,080 260,060 295,040 330,020 365,000 399,980 +34,980
180P 76,230 88,970 125,470 161,970 198,470 234,970 271,470 307,970 344,470 380,970 417,470 +36,500
188P 79,470 92,780 130,800 168,820 206,840 244,860 282,880 320,900 358,920 396,940 434,960 +38,020
196P 82,710 96,590 136,130 175,670 215,210 254,750 294,290 333,830 373,370 412,910 452,450 +39,540
204P 85,950 100,400 141,460 182,520 223,580 264,640 305,700 346,760 387,820 428,880 469,940 +41,060
212P 89,190 104,210 146,790 189,370 231,950 274,530 317,110 359,690 402,270 444,850 487,430 +42,580
220P 92,430 108,020 152,120 196,220 240,320 284,420 328,520 372,620 416,720 460,820 504,920 +44,100
228P 95,670 111,830 157,450 203,070 248,690 294,310 339,930 385,550 431,170 476,790 522,410 +45,620
236P 98,910 115,640 162,780 209,920 257,060 304,200 351,340 398,480 445,620 492,760 539,900 +47,140
244P 102,150 119,450 168,110 216,770 265,430 314,090 362,750 411,410 460,070 508,730 557,390 +48,660
252P 105,390 123,260 173,440 223,620 273,800 323,980 374,160 424,340 474,520 524,700 574,880 +50,180
260P 108,630 127,070 178,770 230,470 282,170 333,870 385,570 437,270 488,970 540,670 592,370 +51,700
268P 111,870 130,880 184,100 237,320 290,540 343,760 396,980 450,200 503,420 556,640 609,860 +53,220
276P 115,110 134,690 189,430 244,170 298,910 353,650 408,390 463,130 517,870 572,610 627,350 +54,740
+8P +3,240 +3,810 +5,330 +6,850 +8,370 +9,890 +11,410 +12,930 +14,450 +15,970 +17,490
50部 100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 +100部

※別途消費税を加算してください。

50部 100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 +100部
16P 12,430 14,000 19,430 24,860 30,290 35,720 41,150 46,580 52,010 57,440 62,870 +5,430
20P 15,140 17,050 23,340 29,630 35,920 42,210 48,500 54,790 61,080 67,370 73,660 +6,290
24P 17,850 20,100 27,250 34,400 41,550 48,700 55,850 63,000 70,150 77,300 84,450 +7,150
28P 20,560 23,150 31,160 39,170 47,180 55,190 63,200 71,210 79,220 87,230 95,240 +8,010
32P 23,270 26,200 35,070 43,940 52,810 61,680 70,550 79,420 88,290 97,160 106,030 +8,870
36P 25,980 29,250 38,980 48,710 58,440 68,170 77,900 87,630 97,360 107,090 116,820 +9,730
40P 28,690 32,300 42,890 53,480 64,070 74,660 85,250 95,840 106,430 117,020 127,610 +10,590
44P 31,400 35,350 46,800 58,250 69,700 81,150 92,600 104,050 115,500 126,950 138,400 +11,450
48P 34,110 38,400 50,710 63,020 75,330 87,640 99,950 112,260 124,570 136,880 149,190 +12,310
52P 36,820 41,450 54,620 67,790 80,960 94,130 107,300 120,470 133,640 146,810 159,980 +13,170
56P 39,530 44,500 58,530 72,560 86,590 100,620 114,650 128,680 142,710 156,740 170,770 +14,030
60P 42,240 47,550 62,440 77,330 92,220 107,110 122,000 136,890 151,780 166,670 181,560 +14,890
64P 44,950 50,600 66,350 82,100 97,850 113,600 129,350 145,100 160,850 176,600 192,350 +15,750
68P 47,660 53,650 70,260 86,870 103,480 120,090 136,700 153,310 169,920 186,530 203,140 +16,610
72P 50,370 56,700 74,170 91,640 109,110 126,580 144,050 161,520 178,990 196,460 213,930 +17,470
76P 53,080 59,750 78,080 96,410 114,740 133,070 151,400 169,730 188,060 206,390 224,720 +18,330
80P 55,790 62,800 81,990 101,180 120,370 139,560 158,750 177,940 197,130 216,320 235,510 +19,190
84P 58,500 65,850 85,900 105,950 126,000 146,050 166,100 186,150 206,200 226,250 246,300 +20,050
88P 61,210 68,900 89,810 110,720 131,630 152,540 173,450 194,360 215,270 236,180 257,090 +20,910
92P 63,920 71,950 93,720 115,490 137,260 159,030 180,800 202,570 224,340 246,110 267,880 +21,770
96P 66,630 75,000 97,630 120,260 142,890 165,520 188,150 210,780 233,410 256,040 278,670 +22,630
100P 69,340 78,050 101,540 125,030 148,520 172,010 195,500 218,990 242,480 265,970 289,460 +23,490
104P 72,050 81,100 105,450 129,800 154,150 178,500 202,850 227,200 251,550 275,900 300,250 +24,350
108P 74,760 84,150 109,360 134,570 159,780 184,990 210,200 235,410 260,620 285,830 311,040 +25,210
112P 77,470 87,200 113,270 139,340 165,410 191,480 217,550 243,620 269,690 295,760 321,830 +26,070
116P 80,180 90,250 117,180 144,110 171,040 197,970 224,900 251,830 278,760 305,690 332,620 +26,930
120P 82,890 93,300 121,090 148,880 176,670 204,460 232,250 260,040 287,830 315,620 343,410 +27,790
124P 85,600 96,350 125,000 153,650 182,300 210,950 239,600 268,250 296,900 325,550 354,200 +28,650
128P 88,310 99,400 128,910 158,420 187,930 217,440 246,950 276,460 305,970 335,480 364,990 +29,510
132P 91,020 102,450 132,820 163,190 193,560 223,930 254,300 284,670 315,040 345,410 375,780 +30,370
136P 93,730 105,500 136,730 167,960 199,190 230,420 261,650 292,880 324,110 355,340 386,570 +31,230
140P 96,440 108,550 140,640 172,730 204,820 236,910 269,000 301,090 333,180 365,270 397,360 +32,090
144P 99,150 111,600 144,550 177,500 210,450 243,400 276,350 309,300 342,250 375,200 408,150 +32,950
+4P +2,710 +3,050 +3,910 +4,770 +5,630 +6,490 +7,350 +8,210 +9,070 +9,930 +10,790
50部 100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 +100部

※別途消費税を加算してください。

50部 100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 +100部
20P 11,050 12,480 17,810 23,140 28,470 33,800 39,130 44,460 49,790 55,120 60,450 +5,330
28P 14,290 16,190 22,760 29,330 35,900 42,470 49,040 55,610 62,180 68,750 75,320 +6,570
36P 17,530 19,900 27,710 35,520 43,330 51,140 58,950 66,760 74,570 82,380 90,190 +7,810
44P 20,770 23,610 32,660 41,710 50,760 59,810 68,860 77,910 86,960 96,010 105,060 +9,050
52P 24,010 27,320 37,610 47,900 58,190 68,480 78,770 89,060 99,350 109,640 119,930 +10,290
60P 27,250 31,030 42,560 54,090 65,620 77,150 88,680 100,210 111,740 123,270 134,800 +11,530
68P 30,490 34,740 47,510 60,280 73,050 85,820 98,590 111,360 124,130 136,900 149,670 +12,770
76P 33,730 38,450 52,460 66,470 80,480 94,490 108,500 122,510 136,520 150,530 164,540 +14,010
84P 36,970 42,160 57,410 72,660 87,910 103,160 118,410 133,660 148,910 164,160 179,410 +15,250
92P 40,210 45,870 62,360 78,850 95,340 111,830 128,320 144,810 161,300 177,790 194,280 +16,490
100P 43,450 49,580 67,310 85,040 102,770 120,500 138,230 155,960 173,690 191,420 209,150 +17,730
108P 46,690 53,290 72,260 91,230 110,200 129,170 148,140 167,110 186,080 205,050 224,020 +18,970
116P 49,930 57,000 77,210 97,420 117,630 137,840 158,050 178,260 198,470 218,680 238,890 +20,210
124P 53,170 60,710 82,160 103,610 125,060 146,510 167,960 189,410 210,860 232,310 253,760 +21,450
132P 56,410 64,420 87,110 109,800 132,490 155,180 177,870 200,560 223,250 245,940 268,630 +22,690
140P 59,650 68,130 92,060 115,990 139,920 163,850 187,780 211,710 235,640 259,570 283,500 +23,930
148P 62,890 71,840 97,010 122,180 147,350 172,520 197,690 222,860 248,030 273,200 298,370 +25,170
156P 66,130 75,550 101,960 128,370 154,780 181,190 207,600 234,010 260,420 286,830 313,240 +26,410
164P 69,370 79,260 106,910 134,560 162,210 189,860 217,510 245,160 272,810 300,460 328,110 +27,650
172P 72,610 82,970 111,860 140,750 169,640 198,530 227,420 256,310 285,200 314,090 342,980 +28,890
180P 75,850 86,680 116,810 146,940 177,070 207,200 237,330 267,460 297,590 327,720 357,850 +30,130
188P 79,090 90,390 121,760 153,130 184,500 215,870 247,240 278,610 309,980 341,350 372,720 +31,370
196P 82,330 94,100 126,710 159,320 191,930 224,540 257,150 289,760 322,370 354,980 387,590 +32,610
204P 85,570 97,810 131,660 165,510 199,360 233,210 267,060 300,910 334,760 368,610 402,460 +33,850
212P 88,810 101,520 136,610 171,700 206,790 241,880 276,970 312,060 347,150 382,240 417,330 +35,090
220P 92,050 105,230 141,560 177,890 214,220 250,550 286,880 323,210 359,540 395,870 432,200 +36,330
228P 95,290 108,940 146,510 184,080 221,650 259,220 296,790 334,360 371,930 409,500 447,070 +37,570
236P 98,530 112,650 151,460 190,270 229,080 267,890 306,700 345,510 384,320 423,130 461,940 +38,810
244P 101,770 116,360 156,410 196,460 236,510 276,560 316,610 356,660 396,710 436,760 476,810 +40,050
252P 105,010 120,070 161,360 202,650 243,940 285,230 326,520 367,810 409,100 450,390 491,680 +41,290
260P 108,250 123,780 166,310 208,840 251,370 293,900 336,430 378,960 421,490 464,020 506,550 +42,530
268P 111,490 127,490 171,260 215,030 258,800 302,570 346,340 390,110 433,880 477,650 521,420 +43,770
276P 114,730 131,200 176,210 221,220 266,230 311,240 356,250 401,260 446,270 491,280 536,290 +45,010
+8P +3,240 +3,710 +4,950 +6,190 +7,430 +8,670 +9,910 +11,150 +12,390 +13,630 +14,870
50部 100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 +100部