貴方の創りたいを応援する同人誌印刷専門店

オフセット
オフセットSP
オフセットノベルズ
早割40%
早割20%
通常料金
納品
基本装丁
表紙印刷
  • 2色刷(表2,3なし)
  • 黒・基本色25色の中から2色
  • 色見本はこちら■
表紙用紙(下記からどれか一種類)
  • サガンGA170kg
  •  スノーホワイト・ばら・サックスブルー
  •  黄緑・ビスキュイ
  • OKムーンカラーF120 ホワイト
  • OKミューズキララ120kg ホワイト
  • シャイナー120kg 雪
  • シャインフェイス135kg シルバー
  • ペルーラ135kg ホワイト
  • 新星物語150kg マーガレット
本文印刷
  • スミ刷り
本文用紙 (下記からどれか一種類)
  • 上質90kg
  • コミック紙 ナチュラル
  • 美弾紙
  •   ホワイト・クリーム・コスモス・フィジー
製本方法
  • 無線とじ or 中とじ
送料
  • 1ヶ所無料 (2ヶ所目から別途加算)
ご注意
  • 本文と表紙は同時入稿でお願いします。
  • ページ数には表紙(4ページ分)も含まれます。
  • 料金表は税抜きの価格で表示しています。
  • 早割、ジャンル割の適用が可能です。
オプション ※オプションによっては納期が変更になりますのでご注意ください。

※別途消費税を加算してください。 2017年7月24日改定

50部 100部 150部 200部 250部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部 1300部 1400部 1500部 +100部
20P 18,600 22,500 27,375 32,250 37,125 42,000 51,750 61,500 71,250 81,000 90,750 100,500 110,250 120,000 129,750 139,500 149,250 159,000 +9,750
24P 21,270 25,340 30,655 35,970 41,285 46,600 57,230 67,860 78,490 89,120 99,750 110,380 121,010 131,640 142,270 152,900 163,530 174,160 +10,630
28P 23,940 28,180 33,935 39,690 45,445 51,200 62,710 74,220 85,730 97,240 108,750 120,260 131,770 143,280 154,790 166,300 177,810 189,320 +11,510
32P 26,610 31,020 37,215 43,410 49,605 55,800 68,190 80,580 92,970 105,360 117,750 130,140 142,530 154,920 167,310 179,700 192,090 204,480 +12,390
36P 29,280 33,860 40,495 47,130 53,765 60,400 73,670 86,940 100,210 113,480 126,750 140,020 153,290 166,560 179,830 193,100 206,370 219,640 +13,270
40P 31,950 36,700 43,775 50,850 57,925 65,000 79,150 93,300 107,450 121,600 135,750 149,900 164,050 178,200 192,350 206,500 220,650 234,800 +14,150
44P 34,620 39,540 47,055 54,570 62,085 69,600 84,630 99,660 114,690 129,720 144,750 159,780 174,810 189,840 204,870 219,900 234,930 249,960 +15,030
48P 37,290 42,380 50,335 58,290 66,245 74,200 90,110 106,020 121,930 137,840 153,750 169,660 185,570 201,480 217,390 233,300 249,210 265,120 +15,910
52P 39,960 45,220 53,615 62,010 70,405 78,800 95,590 112,380 129,170 145,960 162,750 179,540 196,330 213,120 229,910 246,700 263,490 280,280 +16,790
56P 42,630 48,060 56,895 65,730 74,565 83,400 101,070 118,740 136,410 154,080 171,750 189,420 207,090 224,760 242,430 260,100 277,770 295,440 +17,670
60P 45,300 50,900 60,175 69,450 78,725 88,000 106,550 125,100 143,650 162,200 180,750 199,300 217,850 236,400 254,950 273,500 292,050 310,600 +18,550
64P 47,970 53,740 63,455 73,170 82,885 92,600 112,030 131,460 150,890 170,320 189,750 209,180 228,610 248,040 267,470 286,900 306,330 325,760 +19,430
68P 50,640 56,580 66,735 76,890 87,045 97,200 117,510 137,820 158,130 178,440 198,750 219,060 239,370 259,680 279,990 300,300 320,610 340,920 +20,310
72P 53,310 59,420 70,015 80,610 91,205 101,800 122,990 144,180 165,370 186,560 207,750 228,940 250,130 271,320 292,510 313,700 334,890 356,080 +21,190
76P 55,980 62,260 73,295 84,330 95,365 106,400 128,470 150,540 172,610 194,680 216,750 238,820 260,890 282,960 305,030 327,100 349,170 371,240 +22,070
80P 58,650 65,100 76,575 88,050 99,525 111,000 133,950 156,900 179,850 202,800 225,750 248,700 271,650 294,600 317,550 340,500 363,450 386,400 +22,950
84P 61,320 67,940 79,855 91,770 103,685 115,600 139,430 163,260 187,090 210,920 234,750 258,580 282,410 306,240 330,070 353,900 377,730 401,560 +23,830
88P 63,990 70,780 83,135 95,490 107,845 120,200 144,910 169,620 194,330 219,040 243,750 268,460 293,170 317,880 342,590 367,300 392,010 416,720 +24,710
92P 66,660 73,620 86,415 99,210 112,005 124,800 150,390 175,980 201,570 227,160 252,750 278,340 303,930 329,520 355,110 380,700 406,290 431,880 +25,590
96P 69,330 76,460 89,695 102,930 116,165 129,400 155,870 182,340 208,810 235,280 261,750 288,220 314,690 341,160 367,630 394,100 420,570 447,040 +26,470
100P 72,000 79,300 92,975 106,650 120,325 134,000 161,350 188,700 216,050 243,400 270,750 298,100 325,450 352,800 380,150 407,500 434,850 462,200 +27,350
+4P +2,670 +2,840 +3,280 +3,720 +4,160 +4,600 +5,480 +6,360 +7,240 +8,120 +9,000 +9,880 +10,760 +11,640 +12,520 +13,400 +14,280 +15,160

※別途消費税を加算してください。 2017年7月24日改定

50部 100部 150部 200部 250部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部 1300部 1400部 1500部 +100部
20P 17,100 19,800 24,625 29,450 34,275 38,000 47,220 56,440 65,660 74,880 84,100 93,320 102,540 111,760 120,980 130,200 139,420 148,640 +9220
28P 20,300 23,310 28,860 34,410 39,960 44,200 54,850 65,500 76,150 86,800 97,450 108,100 118,750 129,400 140,050 150,700 161,350 172,000 +10650
36P 23,500 26,820 33,095 39,370 45,645 50,400 62,480 74,560 86,640 98,720 110,800 122,880 134,960 147,040 159,120 171,200 183,280 195,360 +12080
44P 26,700 30,330 37,330 44,330 51,330 56,600 70,110 83,620 97,130 110,640 124,150 137,660 151,170 164,680 178,190 191,700 205,210 218,720 +13510
52P 29,900 33,840 41,565 49,290 57,015 62,800 77,740 92,680 107,620 122,560 137,500 152,440 167,380 182,320 197,260 212,200 227,140 242,080 +14940
60P 33,100 37,350 45,800 54,250 62,700 69,000 85,370 101,740 118,110 134,480 150,850 167,220 183,590 199,960 216,330 232,700 249,070 265,440 +16370
68P 36,300 40,860 50,035 59,210 68,385 75,200 93,000 110,800 128,600 146,400 164,200 182,000 199,800 217,600 235,400 253,200 271,000 288,800 +17800
76P 39,500 44,370 54,270 64,170 74,070 81,400 100,630 119,860 139,090 158,320 177,550 196,780 216,010 235,240 254,470 273,700 292,930 312,160 +19230
84P 42,700 47,880 58,505 69,130 79,755 87,600 108,260 128,920 149,580 170,240 190,900 211,560 232,220 252,880 273,540 294,200 314,860 335,520 +20660
92P 45,900 51,390 62,740 74,090 85,440 93,800 115,890 137,980 160,070 182,160 204,250 226,340 248,430 270,520 292,610 314,700 336,790 358,880 +22090
100P 49,100 54,900 66,975 79,050 91,125 100,000 123,520 147,040 170,560 194,080 217,600 241,120 264,640 288,160 311,680 335,200 358,720 382,240 +23520
108P 52,300 58,410 71,210 84,010 96,810 106,200 131,150 156,100 181,050 206,000 230,950 255,900 280,850 305,800 330,750 355,700 380,650 405,600 +24950
116P 55,500 61,920 75,445 88,970 102,495 112,400 138,780 165,160 191,540 217,920 244,300 270,680 297,060 323,440 349,820 376,200 402,580 428,960 +26380
124P 58,700 65,430 79,680 93,930 108,180 118,600 146,410 174,220 202,030 229,840 257,650 285,460 313,270 341,080 368,890 396,700 424,510 452,320 +27810
132P 61,900 68,940 83,915 98,890 113,865 124,800 154,040 183,280 212,520 241,760 271,000 300,240 329,480 358,720 387,960 417,200 446,440 475,680 +29240
+8P +3,200 +3,510 +4,235 +4,960 +5,685 +6,200 +7,630 +9,060 +10,490 +11,920 +13,350 +14,780 +16,210 +17,640 +19,070 +20,500 +21,930 +23,360