貴方の創りたいを応援する同人誌印刷専門店

オフセット
オフセットSP
オフセットノベルズ
Eセット Sコース
オフセット最安を目指した料金設定。
男女共に好まれるスッキリとした仕様の同人誌セットです。
早割
入稿
自宅着
搬入
基本装丁
表紙印刷
  • 1色刷(表2,3なし)
  • 黒・基本色25色の中から1色
  • 色見本はこちら■
表紙用紙 (下記からどれか一種類)
  • サガンGA170kg
  •  スノーホワイト・ばら・サックスブルー
  •  黄緑・ビスキュイ
  • NTラシャ130kg 白
  • タント130kg 白(N-8)
  • ファーストヴインテージ135kg ベージュ
本文印刷
  • スミ刷り
本文用紙 (下記からどれか一種類)
  • 上質90kg
  • 美弾紙 ホワイト
製本方法
  • 無線とじ or 中とじ
送料
  • 1ヶ所無料 (2ヶ所目から別途加算)
ご注意
  • 本文と表紙は同時入稿でお願いします。
  • 他サービスとは併用できません。
  • ページ数には表紙(4ページ分)も含まれます。
  • 料金表は税抜きの価格で表示しています。
  •  
  • イベント前週木曜日(10日前入稿で早割10%OFFがご利用可能です。)
  • ※発注書の備考欄に「早割10%OFF」とご記入ください。
オプション

※別途消費税を加算してください。

50部 100部 150部 200部 250部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 +100部
20P 13,840 14,570 18,045 21,520 24,995 28,470 35,420 42,370 49,320 56,270 63,220 70,170 77,120 +6,950
24P 15,640 16,460 20,195 23,930 27,665 31,400 38,870 46,340 53,810 61,280 68,750 76,220 83,690 +7,470
28P 17,440 18,350 22,345 26,340 30,335 34,330 42,320 50,310 58,300 66,290 74,280 82,270 90,260 +7,990
32P 19,240 20,240 24,495 28,750 33,005 37,260 45,770 54,280 62,790 71,300 79,810 88,320 96,830 +8,510
36P 21,040 22,130 26,645 31,160 35,675 40,190 49,220 58,250 67,280 76,310 85,340 94,370 103,400 +9,030
40P 22,840 24,020 28,795 33,570 38,345 43,120 52,670 62,220 71,770 81,320 90,870 100,420 109,970 +9,550
44P 24,640 25,910 30,945 35,980 41,015 46,050 56,120 66,190 76,260 86,330 96,400 106,470 116,540 +10,070
48P 26,440 27,800 33,095 38,390 43,685 48,980 59,570 70,160 80,750 91,340 101,930 112,520 123,110 +10,590
52P 28,240 29,690 35,245 40,800 46,355 51,910 63,020 74,130 85,240 96,350 107,460 118,570 129,680 +11,110
56P 30,040 31,580 37,395 43,210 49,025 54,840 66,470 78,100 89,730 101,360 112,990 124,620 136,250 +11,630
60P 31,840 33,470 39,545 45,620 51,695 57,770 69,920 82,070 94,220 106,370 118,520 130,670 142,820 +12,150
64P 33,640 35,360 41,695 48,030 54,365 60,700 73,370 86,040 98,710 111,380 124,050 136,720 149,390 +12,670
68P 35,440 37,250 43,845 50,440 57,035 63,630 76,820 90,010 103,200 116,390 129,580 142,770 155,960 +13,190
72P 37,240 39,140 45,995 52,850 59,705 66,560 80,270 93,980 107,690 121,400 135,110 148,820 162,530 +13,710
76P 39,040 41,030 48,145 55,260 62,375 69,490 83,720 97,950 112,180 126,410 140,640 154,870 169,100 +14,230
80P 40,840 42,920 50,295 57,670 65,045 72,420 87,170 101,920 116,670 131,420 146,170 160,920 175,670 +14,750
84P 42,640 44,810 52,445 60,080 67,715 75,350 90,620 105,890 121,160 136,430 151,700 166,970 182,240 +15,270
88P 44,440 46,700 54,595 62,490 70,385 78,280 94,070 109,860 125,650 141,440 157,230 173,020 188,810 +15,790
92P 46,240 48,590 56,745 64,900 73,055 81,210 97,520 113,830 130,140 146,450 162,760 179,070 195,380 +16,310
96P 48,040 50,480 58,895 67,310 75,725 84,140 100,970 117,800 134,630 151,460 168,290 185,120 201,950 +16,830
100P 49,840 52,370 61,045 69,720 78,395 87,070 104,420 121,770 139,120 156,470 173,820 191,170 208,520 +17,350
+4P +1,800 +1,890 +2,150 +2,410 +2,670 +2,930 +3,450 +3,970 +4,490 +5,010 +5,530 +6,050 +6,570

※別途消費税を加算してください。発注書の備考欄に「早割10%OFF」とご記入ください。

50部 100部 150部 200部 250部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 +100部
20P 12,456 13,113 16,240 19,368 22,495 25,623 31,878 38,133 44,388 50,643 56,898 63,153 69,408 +6,255
24P 14,076 14,814 18,175 21,537 24,898 28,260 34,983 41,706 48,429 55,152 61,875 68,598 75,321 +6,723
28P 15,696 16,515 20,110 23,706 27,301 30,897 38,088 45,279 52,470 59,661 66,852 74,043 81,234 +7,191
32P 17,316 18,216 22,045 25,875 29,704 33,534 41,193 48,852 56,511 64,170 71,829 79,488 87,147 +7,659
36P 18,936 19,917 23,980 28,044 32,107 36,171 44,298 52,425 60,552 68,679 76,806 84,933 93,060 +8,127
40P 20,556 21,618 25,915 30,213 34,510 38,808 47,403 55,998 64,593 73,188 81,783 90,378 98,973 +8,595
44P 22,176 23,319 27,850 32,382 36,913 41,445 50,508 59,571 68,634 77,697 86,760 95,823 104,886 +9,063
48P 23,796 25,020 29,785 34,551 39,316 44,082 53,613 63,144 72,675 82,206 91,737 101,268 110,799 +9,531
52P 25,416 26,721 31,720 36,720 41,719 46,719 56,718 66,717 76,716 86,715 96,714 106,713 116,712 +9,999
56P 27,036 28,422 33,655 38,889 44,122 49,356 59,823 70,290 80,757 91,224 101,691 112,158 122,625 +10,467
60P 28,656 30,123 35,590 41,058 46,525 51,993 62,928 73,863 84,798 95,733 106,668 117,603 128,538 +10,935
64P 30,276 31,824 37,525 43,227 48,928 54,630 66,033 77,436 88,839 100,242 111,645 123,048 134,451 +11,403
68P 31,896 33,525 39,460 45,396 51,331 57,267 69,138 81,009 92,880 104,751 116,622 128,493 140,364 +11,871
72P 33,516 35,226 41,395 47,565 53,734 59,904 72,243 84,582 96,921 109,260 121,599 133,938 146,277 +12,339
76P 35,136 36,927 43,330 49,734 56,137 62,541 75,348 88,155 100,962 113,769 126,576 139,383 152,190 +12,807
80P 36,756 38,628 45,265 51,903 58,540 65,178 78,453 91,728 105,003 118,278 131,553 144,828 158,103 +13,275
84P 38,376 40,329 47,200 54,072 60,943 67,815 81,558 95,301 109,044 122,787 136,530 150,273 164,016 +13,743
88P 39,996 42,030 49,135 56,241 63,346 70,452 84,663 98,874 113,085 127,296 141,507 155,718 169,929 +14,211
92P 41,616 43,731 51,070 58,410 65,749 73,089 87,768 102,447 117,126 131,805 146,484 161,163 175,842 +14,679
96P 43,236 45,432 53,005 60,579 68,152 75,726 90,873 106,020 121,167 136,314 151,461 166,608 181,755 +15,147
100P 44,856 47,133 54,940 62,748 70,555 78,363 93,978 109,593 125,208 140,823 156,438 172,053 187,668 +15,615
+4P +1,620 +1,701 +1,935 +2,169 +2,403 +2,637 +3,105 +3,573 +4,041 +4,509 +4,977 +5,445 +5,913

※別途消費税を加算してください。

50部 100部 150部 200部 250部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 +100部
20P 9,770 12,000 15,390 18,780 22,170 25,560 32,340 39,120 45,900 52,680 59,460 66,240 73,020 +6,780
28P 11,740 14,400 18,305 22,210 26,115 30,020 37,830 45,640 53,450 61,260 69,070 76,880 84,690 +7,810
36P 13,710 16,800 21,220 25,640 30,060 34,480 43,320 52,160 61,000 69,840 78,680 87,520 96,360 +8,840
44P 15,680 19,200 24,135 29,070 34,005 38,940 48,810 58,680 68,550 78,420 88,290 98,160 108,030 +9,870
52P 17,650 21,600 27,050 32,500 37,950 43,400 54,300 65,200 76,100 87,000 97,900 108,800 119,700 +10,900
60P 19,620 24,000 29,965 35,930 41,895 47,860 59,790 71,720 83,650 95,580 107,510 119,440 131,370 +11,930
68P 21,590 26,400 32,880 39,360 45,840 52,320 65,280 78,240 91,200 104,160 117,120 130,080 143,040 +12,960
76P 23,560 28,800 35,795 42,790 49,785 56,780 70,770 84,760 98,750 112,740 126,730 140,720 154,710 +13,990
84P 25,530 31,200 38,710 46,220 53,730 61,240 76,260 91,280 106,300 121,320 136,340 151,360 166,380 +15,020
92P 27,500 33,600 41,625 49,650 57,675 65,700 81,750 97,800 113,850 129,900 145,950 162,000 178,050 +16,050
100P 29,470 36,000 44,540 53,080 61,620 70,160 87,240 104,320 121,400 138,480 155,560 172,640 189,720 +17,080
108P 31,440 38,400 47,455 56,510 65,565 74,620 92,730 110,840 128,950 147,060 165,170 183,280 201,390 +18,110
116P 33,410 40,800 50,370 59,940 69,510 79,080 98,220 117,360 136,500 155,640 174,780 193,920 213,060 +19,140
124P 35,380 43,200 53,285 63,370 73,455 83,540 103,710 123,880 144,050 164,220 184,390 204,560 224,730 +20,170
132P 37,350 45,600 56,200 66,800 77,400 88,000 109,200 130,400 151,600 172,800 194,000 215,200 236,400 +21,200
+4P +1,970 +2,400 +2,915 +3,430 +3,945 +4,460 +5,490 +6,520 +7,550 +8,580 +9,610 +10,640 +11,670

※別途消費税を加算してください。発注書の備考欄に「早割10%OFF」とご記入ください。

50部 100部 150部 200部 250部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 +100部
20P 8,793 10,800 13,851 16,902 19,953 23,004 29,106 35,208 41,310 47,412 53,514 59,616 65,718 +6,102
28P 10,566 12,960 16,475 19,989 23,504 27,018 34,047 41,076 48,105 55,134 62,163 69,192 76,221 +7,029
36P 12,339 15,120 19,098 23,076 27,054 31,032 38,988 46,944 54,900 62,856 70,812 78,768 86,724 +7,956
44P 14,112 17,280 21,722 26,163 30,605 35,046 43,929 52,812 61,695 70,578 79,461 88,344 97,227 +8,883
52P 15,885 19,440 24,345 29,250 34,155 39,060 48,870 58,680 68,490 78,300 88,110 97,920 107,730 +9,810
60P 17,658 21,600 26,969 32,337 37,706 43,074 53,811 64,548 75,285 86,022 96,759 107,496 118,233 +10,737
68P 19,431 23,760 29,592 35,424 41,256 47,088 58,752 70,416 82,080 93,744 105,408 117,072 128,736 +11,664
76P 21,204 25,920 32,216 38,511 44,807 51,102 63,693 76,284 88,875 101,466 114,057 126,648 139,239 +12,591
84P 22,977 28,080 34,839 41,598 48,357 55,116 68,634 82,152 95,670 109,188 122,706 136,224 149,742 +13,518
92P 24,750 30,240 37,463 44,685 51,908 59,130 73,575 88,020 102,465 116,910 131,355 145,800 160,245 +14,445
100P 26,523 32,400 40,086 47,772 55,458 63,144 78,516 93,888 109,260 124,632 140,004 155,376 170,748 +15,372
108P 28,296 34,560 42,710 50,859 59,009 67,158 83,457 99,756 116,055 132,354 148,653 164,952 181,251 +16,299
116P 30,069 36,720 45,333 53,946 62,559 71,172 88,398 105,624 122,850 140,076 157,302 174,528 191,754 +17,226
124P 31,842 38,880 47,957 57,033 66,110 75,186 93,339 111,492 129,645 147,798 165,951 184,104 202,257 +18,153
132P 33,615 41,040 50,580 60,120 69,660 79,200 98,280 117,360 136,440 155,520 174,600 193,680 212,760 +19,080
+4P +1,773 +2,160 +2,624 +3,087 +3,551 +4,014 +4,941 +5,868 +6,795 +7,722 +8,649 +9,576 +10,503